Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Hard Rock Stadium
19:30, 30 de setembro, 2024
Miami Gardens, FL
Attendance: 65,291
- Árbitros:
- Clete Blakeman
- James Coleman
- Dana McKenzie
- Julian Mapp
- Jonah Monroe
- Scott Campbell
- Karina Tovar
Pontuações
2º Quarto | TEN | MIA | |
---|---|---|---|
FG 14:16 Nick Folk 53 Yd Field Goal 9 jogadas, 21 jardas, 4:58 | 3 | 0 | |
FG 8:20 Nick Folk 52 Yd Field Goal 8 jogadas, 19 jardas, 4:01 | 6 | 0 | |
FG 4:13 Jason Sanders 44 Yd Field Goal 10 jogadas, 44 jardas, 4:07 | 6 | 3 | |
FG 0:00 Nick Folk 47 Yd Field Goal 3 jogadas, 27 jardas, 0:16 | 9 | 3 |
3º Quarto | TEN | MIA | |
---|---|---|---|
FG 9:02 Jason Sanders 56 Yd Field Goal 5 jogadas, 10 jardas, 2:38 | 9 | 6 | |
TD 6:00 Tyjae Spears 7 Jardas Corridas (Nick Folk Kick) 5 jogadas, 70 jardas, 3:02 | 16 | 6 | |
FG 0:36 Nick Folk 51 Yd Field Goal 6 jogadas, 11 jardas, 3:44 | 19 | 6 |
4º Quarto | TEN | MIA | |
---|---|---|---|
FG 10:45 Nick Folk 29 Yd Field Goal 8 jogadas, 27 jardas, 3:23 | 22 | 6 | |
TD 3:36 Tyler Huntley 1 Jardas Corridas (Two-Point Conversion Failed) 11 jogadas, 70 jardas, 7:09 | 22 | 12 | |
SF 2:27 Intentional Grounding on Tyler Huntley Enforced na End Zone para a Safety 1 play, -8 jardas, 0:06 | 24 | 12 | |
TD 0:24 Tony Pollard 4 Jardas Corridas (Nick Folk Kick) 4 jogadas, 10 jardas, 2:03 | 31 | 12 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |
Classificação AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
New York | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |