Informações do jogo
Hard Rock Stadium
19:30, 30 de setembro, 2024
Miami Gardens, FL
Attendance: 65,291
- Árbitros:
- Clete Blakeman
- James Coleman
- Dana McKenzie
- Julian Mapp
- Jonah Monroe
- Scott Campbell
- Karina Tovar
Estatísticas da Time
Primeiras descidas | 16 | 13 |
Primeiras descidas conseguidas com es | 5 | 4 |
Primeiras descidas conseguidas com corridas | 8 | 6 |
Primeiras descidas conseguidas com faltas | 3 | 3 |
Eficiência em 3as descidas | 2-12 | 2-12 |
Eficiência em 4ªs descidas | 1-1 | 1-3 |
Jogadas de ataque | 62 | 54 |
Jardas totais | 244 | 184 |
Jogadas ofensivas | 13 | 13 |
Jardas por jogada | 3.9 | 3.4 |
Jardas aéreas totais | 102 | 78 |
Att/comp | 12/21 | 14/22 |
jds | 4.6 | 3.3 |
INT | 1 | 0 |
Jardas perdidas por sack | 1-8 | 2-18 |
JDS | 142 | 106 |
Tentativas de corrida | 40 | 30 |
média | 3.6 | 3.5 |
Red Zone (tent.) | 2-3 | 1-1 |
Jardas perdidas por faltas | 8-69 | 10-98 |
Turnovers | 1 | 1 |
PERD | 0 | 1 |
INT | 1 | 0 |
TD | 0 | 0 |
Tempo de posse | 34:52 | 25:08 |
Classificação AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |
Classificação AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
New York | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |