DeMarioDouglas
- New England Patriots
- #3
- Wide Receiver
- A/P1.73 m, 87 kg
- DOB8/12/2000 (24)
- Univ.Liberty
- Draft2023: Rd 6, Pick 210 (NE)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (NE) | Recepções | Corridas | Fumbles | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | LONG | TD | F | FL | FF | KB |
Dom 5/1 | x | V | 3 | 4 | 34 | 11.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Sáb 28/12 | x | D | 4 | 5 | 46 | 11.5 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 22/12 | em | D | 4 | 5 | 33 | 8.3 | 0 | 13 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 15/12 | em | D | 3 | 3 | 11 | 3.7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/12 | x | D | 4 | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 24/11 | em | D | 5 | 7 | 62 | 12.2 | 0 | 27 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 17/11 | x | D | 4 | 6 | 59 | 11.8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 10/11 | em | V | 4 | 5 | 50 | 12.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 3/11 | em | D | 7 | 9 | 35 | 5.0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | x | V | 2 | 3 | 12 | 6.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | x | D | 2 | 3 | 14 | 7.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/10 | x | D | 6 | 9 | 92 | 15.3 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | x | D | 6 | 9 | 59 | 9.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | em | D | 3 | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 19/9 | em | D | 7 | 9 | 69 | 9.9 | 0 | 22 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/9 | em | V | 2 | 3 | 12 | 6.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estat. Temporada Regular | 66 | 87 | 621 | 9.4 | 3 | 36 | 3 | 16 | 5.3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- AVG:Jardas por recepção
- CAMP:Recepções
- F:Fumbles
- FF:Fumbles forçados
- FL:Fumbles Lost
- KB:Chutes bloqueados
- LONG:Long Reception
- RECYDS:Jardas recebidas
- RYDS:Jardas terrestres
- TD:Touchdowns recebidos
- TGT:Targets de recepção
- TTV:Tentativas de corridas
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
NY Jets | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |