Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Wembley Stadium
09:30, 20 de outubro, 2024
Londres, Inglaterra
Attendance: 86,651
- Árbitros:
- Kent Payne
- Greg Yette
- Bryan Neale
- Kevin Codey
- Bradley Rogers
- Anthony Jeffries
- Joe Blubaugh
Pontuações
1º Quarto | NE | JAX | |
---|---|---|---|
TD 8:32 JaMycal Hasty 16 Yd e de Drake Maye (Joey Slye Kick) 11 jogadas, 68 jardas, 6:28 | 7 | 0 |
2º Quarto | NE | JAX | |
---|---|---|---|
FG 13:31 Joey Slye 41 Yd Field Goal 12 jogadas, 63 jardas, 6:31 | 10 | 0 | |
TD 9:21 Brian Thomas Jr. 6 Yd e de Trevor Lawrence (Cam Little Kick) 8 jogadas, 68 jardas, 4:10 | 10 | 7 | |
TD 3:32 Tank Bigsby 1 Jardas Corridas (Cam Little Kick) 6 jogadas, 82 jardas, 3:37 | 10 | 14 | |
TD 1:34 Parker Washington 96 Yd Punt Return (Trevor Lawrence para Brian Thomas Jr. para Two-Point Conversion) 3 jogadas, 0 jardas, 1:58 | 10 | 22 |
3º Quarto | NE | JAX | |
---|---|---|---|
FG 9:42 Cam Little 21 Yd Field Goal 12 jogadas, 67 jardas, 5:18 | 10 | 25 |
4º Quarto | NE | JAX | |
---|---|---|---|
TD 8:22 K.J. Osborn 22 Yd e de Drake Maye (Two-Point Conversion Failed) 9 jogadas, 94 jardas, 2:48 | 16 | 25 | |
TD 1:41 Tank Bigsby 4 Jardas Corridas (Cam Little Kick) 3 jogadas, 10 jardas, 0:13 | 16 | 32 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
New York | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |
Classificação AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |