MichaelPenix Jr.
- Atlanta Falcons
- #9
- Quarterback
- A/P1.88 m, 99 kg
- DOB8/5/2000 (25)
- Univ.Washington
- Draft2024: Rd 1, Pick 8 (ATL)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (ATL) | es | Corridas | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | CMP | TTV | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LONG | SACK | RTG | QBR | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG |
Dom 5/1 | x | D | 21 | 38 | 312 | 55.3 | 8.2 | 2 | 1 | 42 | 1 | 88.9 | 61.2 | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 5 |
Dom 29/12 | em | D | 19 | 35 | 223 | 54.3 | 6.4 | 1 | 1 | 31 | 2 | 71.5 | 41.7 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 3 |
Dom 22/12 | x | V | 18 | 27 | 202 | 66.7 | 7.5 | 0 | 1 | 22 | 0 | 73.4 | 45.9 | 4 | 3 | 0.8 | 0 | 5 |
Dom 17/11 | em | D | 2 | 4 | 24 | 50.0 | 6.0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 68.8 | 93.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | x | D | 1 | 1 | 14 | 100.0 | 14.0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 118.8 | 96.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Estat. Temporada Regular | 61 | 105 | 775 | 58.1 | 7.4 | 3 | 3 | 42 | 4 | 78.9 | 51.0 | 7 | 11 | 1.6 | 1 | 5 |
Glossário
- CMP:Completos
- CMP%:% completos
- INT:Interceptações
- LONG:es longos
- QBR:QBR Ajustado
- RTG:Índice de ador
- RYDS:Jardas terrestres
- SACK:Total de sacks
- TD:es para Touchdown
- TTV:Tentativas de e
- YDS:Jardas adas
- YDS/PA:Jardas por tentativa de e
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
NFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 10 | 7 | 0 | .588 | 502 | 385 |
Atlanta | 8 | 9 | 0 | .471 | 389 | 423 |
Carolina | 5 | 12 | 0 | .294 | 341 | 534 |
New Orleans | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 398 |