
8-8, 4-4 Visitante
24
1 | 2 | 3 | 4 | PROR | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
ATL | 7 | 10 | 0 | 7 | 0 | 24 |
WSH | 7 | 0 | 7 | 10 | 6 | 30 |

11-5, 7-2 Casa
30
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Northwest Stadium
20:20, 29 de dezembro, 2024
Landover, MD
Attendance: 63,480
- Árbitros:
- Rusty Baynes
- Sean Petty
- Scott Helverson
- Alex Kemp
- Mike Morton
- Daniel Gallagher
- Lo van Pham
Pontuações
1º Quarto | ATL | WSH | |
---|---|---|---|
TD 9:33 Olamide Zaccheaus 7 Yd e de Jayden Daniels (Zane Gonzalez Kick) 7 jogadas, 38 jardas, 3:12 | 0 | 7 | |
TD 5:10 Bijan Robinson 1 Yd corrida (Riley Patterson Kick) 10 jogadas, 70 jardas, 4:23 | 7 | 7 |
2º Quarto | ATL | WSH | |
---|---|---|---|
TD 4:24 Bijan Robinson 1 Yd corrida (Riley Patterson Kick) 11 jogadas, 72 jardas, 6:13 | 14 | 7 | |
FG 0:02 Riley Patterson 39 Yd Field Goal 8 jogadas, 51 jardas, 1:51 | 17 | 7 |
3º Quarto | ATL | WSH | |
---|---|---|---|
TD 7:13 Zach Ertz 10 Yd e de Jayden Daniels (Zane Gonzalez Kick) 15 jogadas, 69 jardas, 7:47 | 17 | 14 |
4º Quarto | ATL | WSH | |
---|---|---|---|
TD 13:03 Chris Rodriguez Jr. 2 Yd corrida (Zane Gonzalez Kick) 14 jogadas, 70 jardas, 7:03 | 17 | 21 | |
FG 4:32 Zane Gonzalez 31 Yd Field Goal 10 jogadas, 52 jardas, 5:30 | 17 | 24 | |
TD 1:19 Kyle Pitts 13 Yd e de Michael Penix Jr. (Riley Patterson Kick) 12 jogadas, 68 jardas, 3:13 | 24 | 24 |
Overtime | ATL | WSH | |
---|---|---|---|
TD 2:42 Zach Ertz 2 Yd e de Jayden Daniels 12 jogadas, 70 jardas, 7:18 | 24 | 30 |
Data is currently unavailable.
Classificação NFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 10 | 7 | 0 | .588 | 502 | 385 |
Atlanta | 8 | 9 | 0 | .471 | 389 | 423 |
Carolina | 5 | 12 | 0 | .294 | 341 | 534 |
New Orleans | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 398 |
Classificação NFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 463 | 303 |
Washington | 12 | 5 | 0 | .706 | 485 | 391 |
Dallas | 7 | 10 | 0 | .412 | 350 | 468 |
New York | 3 | 14 | 0 | .176 | 273 | 415 |