C.J.Ham
- Minnesota Vikings
- #30
- Fullback
- A/P1.8 m, 113 kg
- DOB22/7/1993 (31)
- Univ.Augustana (SD)
- StatusAtivo
- Experiência9° Temporada
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (MIN) | Corridas | Recepções | Fumbles | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL | FF | KB |
Dom 5/1 | em | D | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/12 | x | V | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | - |
Dom 22/12 | em | V | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | - |
Seg 16/12 | x | V | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/12 | x | V | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/12 | x | V | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 24/11 | em | V | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 17/11 | em | V | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 10/11 | em | V | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 3/11 | x | V | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 24/10 | em | D | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 20/10 | x | D | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | x | V | 2 | 10 | 5.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | em | V | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/9 | x | V | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | x | V | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dom 8/9 | em | V | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estat. Temporada Regular | 2 | 10 | 5.0 | 1 | 8 | 5 | 6 | 35 | 7.0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Glossário
- AVG:Jardas por recepção
- CAMP:Recepções
- F:Fumbles
- FF:Fumbles forçados
- FL:Fumbles Lost
- KB:Chutes bloqueados
- LONG:Long Rushing
- RECYDS:Jardas recebidas
- RYDS:Jardas terrestres
- TD:Touchdowns terrestres
- TGT:Targets de recepção
- TTV:Tentativas de corridas
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida