Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Soldier Field
13:00, 24 de novembro, 2024
Chicago, IL
Attendance: 57,659
- Árbitros:
- Greg Wilson
- Clay Martin
- Jerod Phillips
- Dave Hawkshaw
- Alonzo Ramsey III
- James Carter II
- Brian Perry
Pontuações
1º Quarto | MIN | CHI | |
---|---|---|---|
TD 0:53 Roschon Johnson 1 Yd corrida (Cairo Santos Kick) 7 jogadas, 79 jardas, 4:17 | 0 | 7 |
2º Quarto | MIN | CHI | |
---|---|---|---|
TD 14:54 Jordan Addison 2 Yd e de Sam Darnold (John Parker Romo Kick) 3 jogadas, 67 jardas, 0:59 | 7 | 7 | |
TD 6:29 Jalen Nailor 5 Yd e de Sam Darnold (John Parker Romo Kick) 6 jogadas, 53 jardas, 2:57 | 14 | 7 | |
FG 0:00 Cairo Santos 49 Yd Field Goal 10 jogadas, 49 jardas, 3:09 | 14 | 10 |
3º Quarto | MIN | CHI | |
---|---|---|---|
FG 12:40 John Parker Romo 40 Yd Field Goal 5 jogadas, 55 jardas, 2:20 | 17 | 10 | |
TD 1:22 Aaron Jones 2 Yd corrida (John Parker Romo Kick) 5 jogadas, 15 jardas, 2:47 | 24 | 10 |
4º Quarto | MIN | CHI | |
---|---|---|---|
TD 7:22 DJ Moore 10 Yd e de Caleb Williams (Two-Point Conversion Failed) 10 jogadas, 64 jardas, 4:45 | 24 | 16 | |
FG 1:56 John Parker Romo 26 Yd Field Goal 11 jogadas, 63 jardas, 5:26 | 27 | 16 | |
TD 0:22 Keenan Allen 1 Yd e de Caleb Williams (Caleb Williams para DJ Moore para Two-Point Conversion) 8 jogadas, 40 jardas, 1:34 | 27 | 24 | |
FG 0:00 Cairo Santos 48 Yd Field Goal 3 jogadas, 27 jardas, 0:22 | 27 | 27 |
Overtime | MIN | CHI | |
---|---|---|---|
FG 2:10 John Parker Romo 29 Yd Field Goal 10 jogadas, 68 jardas, 5:29 | 30 | 27 |
Data is currently unavailable.