BryanAnger
- Dallas Cowboys
- #5
- Punter
- A/P1.91 m, 91 kg
- DOB6/10/1988 (36)
- Univ.Cal
- Draft2012: Rd 3, Pick 70 (JAX)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (DAL) | Nos Punts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | Punts | AVG | Punts | PYDS | TB | TB% | P 20 | P 10% | PR | PRYDS | YDS/PR | NYDS/P |
Dom 5/1 | x | D | 4 | 49.5 | 58 | 198 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 3 | 23 | 7.7 | 43.8 |
Dom 29/12 | em | D | 4 | 49.5 | 62 | 198 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 2 | 15 | 7.5 | 45.8 |
Dom 22/12 | x | V | 5 | 49.2 | 57 | 246 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 4 | 31 | 7.8 | 43.0 |
Dom 15/12 | em | V | 2 | 56.5 | 57 | 113 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 0.0 | 56.5 |
Seg 9/12 | x | D | 4 | 49.5 | 52 | 198 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 4 | 25 | 6.3 | 43.3 |
Qui 28/11 | x | V | 5 | 47.2 | 55 | 236 | 2 | 40.00 | 2 | 40.00 | 2 | 29 | 14.5 | 41.4 |
Dom 24/11 | em | V | 6 | 39.7 | 56 | 238 | 0 | 0.00 | 3 | 50.00 | 1 | 19 | 19.0 | 36.5 |
Seg 18/11 | x | D | 2 | 41.0 | 42 | 82 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.0 | 41.0 |
Dom 10/11 | x | D | 6 | 50.7 | 59 | 304 | 0 | 0.00 | 2 | 33.00 | 3 | 43 | 14.3 | 43.5 |
Dom 3/11 | em | D | 3 | 46.3 | 53 | 139 | 0 | 0.00 | 2 | 67.00 | 1 | 5 | 5.0 | 44.7 |
Dom 27/10 | em | D | 4 | 48.5 | 59 | 194 | 0 | 0.00 | 3 | 75.00 | 2 | 22 | 11.0 | 43.0 |
Dom 13/10 | x | D | 2 | 46.5 | 55 | 93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6 | 6.0 | 43.5 |
Dom 6/10 | em | V | 1 | 45.0 | 45 | 45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 45.0 |
Qui 26/9 | em | V | 3 | 55.0 | 60 | 165 | 1 | 33.33 | 1 | 33.00 | 1 | 22 | 22.0 | 47.7 |
Dom 22/9 | x | D | 4 | 52.3 | 62 | 209 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 2 | 29 | 14.5 | 45.0 |
Dom 15/9 | x | D | 1 | 53.0 | 53 | 53 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.0 | 53.0 |
Dom 8/9 | em | V | 6 | 49.0 | 59 | 294 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 72 | 14.4 | 37.0 |
Estat. Temporada Regular | 62 | 48.5 | 62 | 3,005 | 3 | 4.84 | 24 | 38.71 | 33 | 341 | 10.3 | 42.0 |
Glossário
- AVG:Média de jardas em punts
- NYDS/P:Média líquida de jardas por punt
- P 10%:% Punts dentro das 20 jardas
- P 20:Pùnts dentro das 20 jardas
- PR:Punt Returns
- PRYDS:Punt Return Yards
- PYDS:Jardas em punts
- Punts:Punting
- TB:Touchbacks
- TB%:Porcentagem de Touchbacks
- YDS/PR:Média de jardas por retorno de punt
NFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 463 | 303 |
Washington | 12 | 5 | 0 | .706 | 485 | 391 |
Dallas | 7 | 10 | 0 | .412 | 350 | 468 |
NY Giants | 3 | 14 | 0 | .176 | 273 | 415 |