Série empatada 3

50-32, 24-17 Visitante
105
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
DEN | 28 | 29 | 22 | 26 | 105 |
LAC | 25 | 33 | 32 | 21 | 111 |

50-32, 30-11 Casa
111
Denver Nuggets
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
41 | 9-16 | 1-6 | 0-0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 | 19 | |
24 | 2-5 | 1-2 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -24 | 5 | |
42 | 11-22 | 2-4 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 | 25 | |
44 | 9-19 | 2-6 | 1-1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | +2 | 21 | |
40 | 5-7 | 2-4 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +4 | 14 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
11 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 7 | |
3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | 0 | |
35 | 5-10 | 2-4 | 2-3 | 2 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
44-84 | 11-27 | 6-9 | 10 | 29 | 39 | 24 | 6 | 7 | 12 | 14 | 105 | |||
52.4% | 40.7% | 66.7% |
LA Clippers
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
39 | 11-22 | 2-8 | 3-4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | +14 | 27 | |
33 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -3 | 10 | |
47 | 10-20 | 3-8 | 5-5 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | +2 | 28 | |
39 | 9-15 | 2-6 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 24 | |
10 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 2 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
34 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | +11 | 6 | |
18 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | +2 | 8 | |
19 | 2-6 | 1-3 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +8 | 6 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
43-86 | 12-39 | 13-15 | 9 | 26 | 35 | 23 | 9 | 9 | 7 | 15 | 111 | |||
50.0% | 30.8% | 86.7% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Série empatada 3
Informações do jogo
Intuit Dome
22:00, 1 de maio, 2025
Inglewood, CA
Attendance: 17,927
- Árbitros:
- Curtis Blair
- David Guthrie
- Tyler Ford
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |