Série empatada 3

50-32, 24-17 Visitante
105
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
DEN | 28 | 29 | 22 | 26 | 105 |
LAC | 25 | 33 | 32 | 21 | 111 |

50-32, 30-11 Casa
111
Informações do jogo
Intuit Dome
22:00, 1 de maio, 2025
Inglewood, CA
Attendance: 17,927
- Árbitros:
- Curtis Blair
- David Guthrie
- Tyler Ford
Estatísticas da Time
FG | 44-84 | 43-86 |
Arremessos % | 52.4 | 50.0 |
3PTS | 11-27 | 12-39 |
3PTS | 40.7 | 30.8 |
LLC / LLT | 6-9 | 13-15 |
% de FG | 66.7 | 86.7 |
Rebotes | 39 | 35 |
Rebotes ofensivos | 10 | 9 |
Rebotes defensivos | 29 | 26 |
Assistências | 24 | 23 |
Roubos de bola | 6 | 9 |
Tocos | 7 | 9 |
Turnovers | 14 | 7 |
Points Off Turnovers | 23 | 10 |
Fast Break Points | 12 | 11 |
Pontos no garrafão | 56 | 50 |
Faltas | 14 | 15 |
Faltas técnicas | 0 | 0 |
Faltas flagrantes | 0 | 0 |
Maior vantagem | 7 | 15 |
Série empatada 3
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |