
26-55, 14-27 Visitante
91
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
BKN | 16 | 36 | 21 | 18 | 91 |
MIN | 28 | 36 | 34 | 19 | 117 |

48-33, 24-16 Casa
117
Brooklyn Nets
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
32 | 7-15 | 1-3 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 | 15 | |
40 | 5-21 | 1-7 | 0-1 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -14 | 11 | |
35 | 5-12 | 4-8 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | -8 | 14 | |
32 | 4-7 | 1-2 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | -11 | 11 | |
24 | 5-7 | 2-4 | 8-8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 | 20 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
21 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | 6 | |
22 | 2-11 | 0-5 | 3-6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | -24 | 7 | |
7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 | |
16 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 | 4 | |
11 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -20 | 3 | |
NJ-PATELLAR TENDON SPRAIN | ||||||||||||||
NJ-RIGHT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
33-90 | 12-41 | 13-17 | 15 | 26 | 41 | 24 | 7 | 1 | 9 | 24 | 91 | |||
36.7% | 29.3% | 76.5% |
Minnesota Timberwolves
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
30 | 8-11 | 5-6 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | +21 | 21 | |
28 | 5-12 | 0-3 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | +11 | 11 | |
33 | 13-17 | 0-0 | 9-14 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +16 | 35 | |
14 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | +6 | 2 | |
31 | 4-11 | 1-7 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | +16 | 9 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
3 | 1-1 | 1-1 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 7 | |
3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | 0 | |
26 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +7 | 7 | |
26 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | +21 | 8 | |
22 | 4-6 | 1-3 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | +6 | 10 | |
17 | 0-1 | 0-0 | 7-8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 7 | |
3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 0 | |
3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | 0 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
42-77 | 11-31 | 22-29 | 7 | 41 | 48 | 27 | 5 | 5 | 12 | 15 | 117 | |||
54.5% | 35.5% | 75.9% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
MIN ganhou a série 2-0
Informações do jogo
Target Center
21:00, 11 de abril, 2025
Minneapolis, MN
Attendance: 18,978
- Árbitros:
- Bill Kennedy
- Ray Acosta
- Mousa Dagher
Classificação Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |