
26-55, 14-27 Visitante
91
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
BKN | 16 | 36 | 21 | 18 | 91 |
MIN | 28 | 36 | 34 | 19 | 117 |

48-33, 24-16 Casa
117
Informações do jogo
Target Center
21:00, 11 de abril, 2025
Minneapolis, MN
Attendance: 18,978
- Árbitros:
- Bill Kennedy
- Ray Acosta
- Mousa Dagher
Estatísticas da Time
FG | 33-90 | 42-77 |
Arremessos % | 36.7 | 54.5 |
3PTS | 12-41 | 11-31 |
3PTS | 29.3 | 35.5 |
LLC / LLT | 13-17 | 22-29 |
% de FG | 76.5 | 75.9 |
Rebotes | 41 | 48 |
Rebotes ofensivos | 15 | 7 |
Rebotes defensivos | 26 | 41 |
Assistências | 24 | 27 |
Roubos de bola | 7 | 5 |
Tocos | 1 | 5 |
Turnovers | 10 | 12 |
Points Off Turnovers | 12 | 15 |
Fast Break Points | 16 | 16 |
Pontos no garrafão | 42 | 58 |
Faltas | 24 | 15 |
Faltas técnicas | 0 | 1 |
Faltas flagrantes | 0 | 0 |
Maior vantagem | 7 | 28 |
Temporada Regular
MIN ganhou a série 2-0
Classificação Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |