
64-13, 29-8 Visitante
111
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
OKC | 28 | 25 | 32 | 26 | 111 |
HOU | 35 | 34 | 27 | 29 | 125 |

51-27, 29-11 Casa
125
Oklahoma City Thunder
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
31 | 6-10 | 6-8 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | +3 | 20 | |
34 | 13-21 | 2-3 | 5-6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | -13 | 33 | |
28 | 8-9 | 0-0 | 0-1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | -12 | 16 | |
35 | 10-22 | 1-6 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | -6 | 22 | |
26 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | -6 | 2 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 | 3 | |
2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
20 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -10 | 2 | |
19 | 2-6 | 2-5 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 8 | |
27 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | 2 | |
NJ-RIGHT KNEE SORENESS | ||||||||||||||
43-89 | 13-35 | 12-15 | 7 | 26 | 33 | 24 | 7 | 6 | 15 | 20 | 111 | |||
48.3% | 37.1% | 80.0% |
Houston Rockets
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
38 | 6-9 | 2-2 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | +11 | 16 | |
23 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | +7 | 8 | |
34 | 11-21 | 0-0 | 9-12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | +4 | 31 | |
37 | 5-9 | 3-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | +6 | 13 | |
38 | 11-24 | 3-10 | 9-10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | +15 | 34 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
34 | 3-8 | 1-2 | 2-2 | 2 | 15 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | +15 | 9 | |
18 | 2-10 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 5 | |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +14 | 9 | |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-SUSPENDED BY LEAGUE | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
45-92 | 13-29 | 22-26 | 14 | 34 | 48 | 24 | 10 | 5 | 13 | 16 | 125 | |||
48.9% | 44.8% | 84.6% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
OKC ganhou a série 3-2
Informações do jogo
Toyota Center (Houston)
20:00, 4 de abril, 2025
Houston, TX
Attendance: 18,055
- Árbitros:
- James Williams
- Karl Lane
- Natalie Sago
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |
Classificação Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |