IsaiahJoe
- Oklahoma City Thunder
- #11
- Ala-armador
- A/P1.91 m, 74 kg
- DOB2/7/1999 (25)
- Univ.Arkansas
- Draft2020: Rd 2, Pick 49 (PHI)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Thunder
Saiba mais NBA
Próximo Jogo
IND lidera 2-1
Thunder
68-14
Pacers
50-32
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | 9 | 25.0 | 50.0 | 47.8 | 91.7 | 3.1 | 2.2 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 13.9 |
vs. Ind | 2 | 22.0 | 52.9 | 42.9 | 0.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 12.0 |
Road | 37 | 22.2 | 41.5 | 37.5 | 82.6 | 2.8 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 9.8 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 21.7 | 44.0 | 41.2 | 82.1 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 10.2 |
19 | 10.1 | 48.5 | 40.4 | 81.8 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 5.1 |
321 | 16.9 | 43.1 | 40.2 | 83.7 | 2.0 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 7.6 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |