MikeBrown
- Peso pena
- PosiçãoDetro
- Alcance1.78 m
Histórico de lutas
Date | Oponente | Res, | Decisão | Rnd | Tempo | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
17 de ago, 2013 | Steven Siler | D | KO/TKO | 1 | 0:50 | UFC Fight Night: Shogun vs. Sonnen |
26 de mai, 2012 | Daniel Pineda | V | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | UFC 146: dos Santos vs. Mir |
6 de ago, 2011 | Nam Phan | V | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | UFC 133: Evans vs. Ortiz 2 |
22 de jan, 2011 | Rani Yahya | D | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Fight for the Troops 2 |
1 de jan, 2011 | Diego Nunes | D | Decisão - Dividida | 3 | 5:00 | UFC 125: Resolution |
30 de set, 2010 | Cole Province | V | KO/TKO | 1 | 1:18 | WEC 51: Aldo vs. Gamburyan |
24 de abr, 2010 | Manvel Gamburyan | D | KO/TKO | 1 | 2:22 | WEC 48: Aldo vs. Faber |
10 de jan, 2010 | Anthony Morrison | V | Submissão | 1 | 1:54 | WEC 46: Varner vs. Henderson |
18 de nov, 2009 | José Aldo | D | KO/TKO | 2 | 1:20 | WEC 44: Brown vs. Aldo |
7 de jun, 2009 | Urijah Faber | V | Decisão - Unânime | 5 | 5:00 | WEC 41: Brown vs. Faber 2 |
1 de mar, 2009 | Leonard Garcia | V | Submissão | 1 | 1:57 | WEC 39: Brown vs. Garcia |
20 de fev, 2009 | Rodney Wallace | D | Unanimous Decision | 3 | 5:00 | RFC: Revolution Fight Club 3 |
5 de nov, 2008 | Urijah Faber | V | KO/TKO | 1 | 2:23 | WEC 36: Faber vs. Brown |
1 de jun, 2008 | Jeff Curran | V | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | WEC 34: Faber vs. Pulver |
2 de abr, 2004 | Genki Sudo | D | Submissão | 1 | 3:31 | UFC 47: It's On |
Indica uma luta pelo título