NateDiaz
- USA
- Peso leve
- A/P1.83 m, 77 kg
- DOB16/4/1985 (40)
- TimeCesar Gracie Jiu-Jitsu
- PosiçãoCanhoto
- Alcance1.93 m
Estatísticas
Golpes
Date | Oponente | Evento | Res, | SDBL/A | SDHL/A | SDLL/A | TSL | TSA | SSL | SSA | TSL-TSA | KD | %BODY | %HEAD | %LEG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 de set, 2022 | Tony Ferguson | UFC 279 | V | 21/30 | 69/175 | 9/9 | 101 | 217 | 101 | 217 | 46.54% | 0 | 70% | 40% | 100% |
12 de jun, 2021 | Leon Edwards | UFC 263 | D | 12/17 | 46/123 | 8/12 | 130 | 223 | 76 | 162 | 58.30% | 0 | 76% | 40% | 67% |
2 de nov, 2019 | Jorge Masvidal | UFC 244 | D | 9/16 | 22/72 | 2/3 | 125 | 194 | 43 | 104 | 64.43% | 0 | 57% | 31% | 89% |
17 de ago, 2019 | Anthony Pettis | UFC 241 | V | 10/14 | 40/92 | 1/3 | 205 | 306 | 114 | 201 | 66.99% | 1 | 70% | 55% | 67% |
20 de ago, 2016 | Conor McGregor | UFC 202 | D | 23/37 | 56/174 | 9/16 | 252 | 435 | 166 | 343 | 57.93% | 0 | 70% | 42% | 56% |
5 de mar, 2016 | Conor McGregor | UFC 196 | V | 6/10 | 53/115 | 3/8 | 89 | 169 | 77 | 152 | 52.66% | 0 | 69% | 50% | 38% |
19 de dez, 2015 | Michael Johnson | UFC on Fox | V | 7/13 | 130/268 | 11/14 | 157 | 304 | 153 | 300 | 51.64% | 0 | 54% | 50% | 79% |
13 de dez, 2014 | Rafael Dos Anjos | UFC Fight Night | D | 1/5 | 11/97 | 0/1 | 51 | 145 | 13 | 104 | 35.17% | 0 | 20% | 12% | 0% |
30 de nov, 2013 | Gray Maynard | The Ultimate Fighter 18 Finale | V | 2/2 | 13/31 | 0/0 | 34 | 56 | 33 | 55 | 60.71% | 0 | 83% | 57% | 0% |
20 de abr, 2013 | Josh Thomson | UFC on Fox | D | 0/4 | 14/59 | 1/1 | 40 | 94 | 21 | 74 | 42.55% | 0 | 29% | 26% | 100% |
8 de dez, 2012 | Benson Henderson | UFC on Fox | D | 0/4 | 5/48 | 0/0 | 95 | 160 | 30 | 83 | 59.38% | 0 | 67% | 15% | 100% |
5 de mai, 2012 | Jim Miller | UFC on Fox | V | 4/7 | 18/60 | 1/1 | 97 | 154 | 46 | 98 | 62.99% | 0 | 61% | 39% | 100% |
30 de dez, 2011 | Donald Cerrone | UFC 141 | V | 29/37 | 197/306 | 2/2 | 260 | 391 | 238 | 362 | 66.50% | 0 | 82% | 63% | 100% |
24 de set, 2011 | Takanori Gomi | UFC 135 | V | 0/0 | 34/71 | 0/0 | 42 | 81 | 36 | 73 | 51.85% | 1 | 100% | 48% | 0% |
30 de abr, 2011 | Rory MacDonald | UFC 129 | D | 1/6 | 7/26 | 0/3 | 72 | 112 | 26 | 62 | 64.29% | 0 | 50% | 30% | 59% |
1 de jan, 2011 | Dong Hyun Kim | UFC 125 | D | 5/7 | 10/51 | 1/2 | 81 | 138 | 36 | 85 | 58.70% | 0 | 83% | 33% | 67% |
28 de ago, 2010 | Marcus Davis | UFC 118 | V | 9/14 | 71/288 | 5/7 | 122 | 358 | 94 | 328 | 34.08% | 0 | 56% | 25% | 75% |
27 de mar, 2010 | Rory Markham | UFC 111 | V | 1/1 | 11/32 | 2/2 | 54 | 84 | 34 | 60 | 64.29% | 1 | 100% | 51% | 100% |
11 de jan, 2010 | Gray Maynard | UFC Fight Night | D | 7/19 | 48/209 | 12/15 | 77 | 259 | 70 | 251 | 29.73% | 0 | 41% | 23% | 80% |
16 de set, 2009 | Melvin Guillard | UFC Fight Night | V | 0/1 | 13/61 | 2/3 | 27 | 79 | 21 | 73 | 34.18% | 0 | 67% | 21% | 80% |
20 de jun, 2009 | Joe Stevenson | The Ultimate Fighter 9 Finale | D | 0/1 | 2/18 | 2/2 | 58 | 86 | 6 | 29 | 67.44% | 0 | 0% | 15% | 100% |
31 de jan, 2009 | Clay Guida | UFC 94 | D | 4/7 | 32/109 | 0/1 | 70 | 158 | 49 | 135 | 44.30% | 0 | 64% | 32% | 75% |
17 de set, 2008 | Josh Neer | UFC Fight Night | V | 1/6 | 2/16 | 1/1 | 114 | 157 | 40 | 72 | 72.61% | 0 | 68% | 45% | 100% |
2 de abr, 2008 | Kurt Pellegrino | UFC Fight Night | V | 0/0 | 0/10 | 0/0 | 28 | 41 | 6 | 17 | 68.29% | 0 | 100% | 0% | 80% |
23 de jan, 2008 | Alvin Robinson | UFC Fight Night | V | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 25 | 30 | 3 | 8 | 83.33% | 0 | 0% | 38% | 0% |
19 de set, 2007 | Junior Assuncao | UFC Fight Night | V | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 25 | 28 | 10 | 11 | 89.29% | 1 | 0% | 86% | 100% |
23 de jun, 2007 | Manvel Gamburyan | The Ultimate Fighter 5 Finale | V | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 56 | 60 | 2 | 5 | 93.33% | 0 | 0% | 50% | 0% |
20 de jun, 2007 | Gray Maynard | The Ultimate Fighter 5 Semifinal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 de out, 2006 | Hermes Franca | WEC 24 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 de ago, 2006 | Dennis Davis | WC 1 | V | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 de jun, 2006 | Joe Hurley | WEC 21 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 de mai, 2006 | Gilbert Rael | WEC 20 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 de mar, 2006 | Tony Juarez | Strikeforce | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 de ago, 2005 | Koji Oishi | Pancrase | D | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
21 de out, 2004 | Alejandro Garcia | WEC 12 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estaísticas no Clinch
Date | Oponente | Evento | Res, | SCBL | SCBA | SCHL | SCHA | SCLL | SCLA | RV | SR | TDL | TDA | TDS | TK ACC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 de set, 2022 | Tony Ferguson | UFC 279 | V | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
12 de jun, 2021 | Leon Edwards | UFC 263 | D | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 de nov, 2019 | Jorge Masvidal | UFC 244 | D | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0% |
17 de ago, 2019 | Anthony Pettis | UFC 241 | V | 6 | 9 | 34 | 51 | 3 | 3 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 100% |
20 de ago, 2016 | Conor McGregor | UFC 202 | D | 27 | 34 | 50 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 1 | 7 | 1 | 14% |
5 de mar, 2016 | Conor McGregor | UFC 196 | V | 3 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 100% |
19 de dez, 2015 | Michael Johnson | UFC on Fox | V | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
13 de dez, 2014 | Rafael Dos Anjos | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
30 de nov, 2013 | Gray Maynard | The Ultimate Fighter 18 Finale | V | 3 | 4 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0% |
20 de abr, 2013 | Josh Thomson | UFC on Fox | D | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 100% |
8 de dez, 2012 | Benson Henderson | UFC on Fox | D | 12 | 14 | 3 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 0% |
5 de mai, 2012 | Jim Miller | UFC on Fox | V | 7 | 11 | 10 | 13 | 5 | 5 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0% |
30 de dez, 2011 | Donald Cerrone | UFC 141 | V | 8 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0% |
24 de set, 2011 | Takanori Gomi | UFC 135 | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
30 de abr, 2011 | Rory MacDonald | UFC 129 | D | 5 | 6 | 3 | 7 | 10 | 14 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 0% |
1 de jan, 2011 | Dong Hyun Kim | UFC 125 | D | 5 | 5 | 11 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 100% |
28 de ago, 2010 | Marcus Davis | UFC 118 | V | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0.000 | 1 | 5 | 0 | 20% |
27 de mar, 2010 | Rory Markham | UFC 111 | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
11 de jan, 2010 | Gray Maynard | UFC Fight Night | D | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 0% |
16 de set, 2009 | Melvin Guillard | UFC Fight Night | V | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 100% |
20 de jun, 2009 | Joe Stevenson | The Ultimate Fighter 9 Finale | D | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1 | 2 | 1 | 50% |
31 de jan, 2009 | Clay Guida | UFC 94 | D | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | 0 | 0% |
17 de set, 2008 | Josh Neer | UFC Fight Night | V | 10 | 11 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0.182 | 5 | 11 | 2 | 46% |
2 de abr, 2008 | Kurt Pellegrino | UFC Fight Night | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 100% |
23 de jan, 2008 | Alvin Robinson | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 100% |
19 de set, 2007 | Junior Assuncao | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0.333 | 1 | 3 | 1 | 33% |
23 de jun, 2007 | Manvel Gamburyan | The Ultimate Fighter 5 Finale | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0% |
20 de jun, 2007 | Gray Maynard | The Ultimate Fighter 5 Semifinal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 de out, 2006 | Hermes Franca | WEC 24 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 de ago, 2006 | Dennis Davis | WC 1 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
15 de jun, 2006 | Joe Hurley | WEC 21 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 de mai, 2006 | Gilbert Rael | WEC 20 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 de mar, 2006 | Tony Juarez | Strikeforce | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 de ago, 2005 | Koji Oishi | Pancrase | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
21 de out, 2004 | Alejandro Garcia | WEC 12 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estatísticas no Chão
Date | Oponente | Evento | Res, | SGBL | SGBA | SGHL | SGHA | SGLL | SGLA | AD | ADTB | ADHG | ADTM | ADTS | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 de set, 2022 | Tony Ferguson | UFC 279 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 de jun, 2021 | Leon Edwards | UFC 263 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 de nov, 2019 | Jorge Masvidal | UFC 244 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 de ago, 2019 | Anthony Pettis | UFC 241 | V | 0 | 0 | 20 | 29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 de ago, 2016 | Conor McGregor | UFC 202 | D | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 de mar, 2016 | Conor McGregor | UFC 196 | V | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
19 de dez, 2015 | Michael Johnson | UFC on Fox | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 de dez, 2014 | Rafael Dos Anjos | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 de nov, 2013 | Gray Maynard | The Ultimate Fighter 18 Finale | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 de abr, 2013 | Josh Thomson | UFC on Fox | D | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 de dez, 2012 | Benson Henderson | UFC on Fox | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 de mai, 2012 | Jim Miller | UFC on Fox | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
30 de dez, 2011 | Donald Cerrone | UFC 141 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 de set, 2011 | Takanori Gomi | UFC 135 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 de abr, 2011 | Rory MacDonald | UFC 129 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 de jan, 2011 | Dong Hyun Kim | UFC 125 | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 de ago, 2010 | Marcus Davis | UFC 118 | V | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 de mar, 2010 | Rory Markham | UFC 111 | V | 0 | 0 | 15 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 de jan, 2010 | Gray Maynard | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 de set, 2009 | Melvin Guillard | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 de jun, 2009 | Joe Stevenson | The Ultimate Fighter 9 Finale | D | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
31 de jan, 2009 | Clay Guida | UFC 94 | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 de set, 2008 | Josh Neer | UFC Fight Night | V | 2 | 2 | 12 | 19 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 de abr, 2008 | Kurt Pellegrino | UFC Fight Night | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 de jan, 2008 | Alvin Robinson | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
19 de set, 2007 | Junior Assuncao | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 de jun, 2007 | Manvel Gamburyan | The Ultimate Fighter 5 Finale | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 de jun, 2007 | Gray Maynard | The Ultimate Fighter 5 Semifinal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 de out, 2006 | Hermes Franca | WEC 24 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 de ago, 2006 | Dennis Davis | WC 1 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 de jun, 2006 | Joe Hurley | WEC 21 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 de mai, 2006 | Gilbert Rael | WEC 20 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 de mar, 2006 | Tony Juarez | Strikeforce | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 de ago, 2005 | Koji Oishi | Pancrase | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 de out, 2004 | Alejandro Garcia | WEC 12 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Últimos Vídeos
Jake Paul domina, não se abala com provocações de Nate Diaz e vence ex-UFC em luta de boxe; VEJA