NateSchroeder
- Peso meio-pesado
Saiba mais MMA
Histórico de lutas
Date | Oponente | Res, | Decisão | Rnd | Tempo | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
16 de jun, 2002 | J. Brilz | D | Dec | 1 | 15:00 | VFC 1: Victory Fighting Championships 1 |
15 de jun, 2001 | P. Buentello | V | Submission (Heel Hook) | 1 | 4:10 | IFC WC 13: Warriors Challenge 13 |
9 de jun, 2000 | I. Freeman | D | KO/TKO | 2 | 2:13 | UFC 26: Ultimate Field of Dreams |
9 de out, 1999 | A. Nogueira | D | Submission (Armbar) | 1 | 1:52 | WEF 7: Stomp in the Swamp |
25 de abr, 1998 | M. Russow | D | Unanimous Decision | 3 | 5:00 | JKD: Challenge 2 |
Últimas Notícias