Rebates do White Sox
a-em base com rebatida simples no infield para o shortstop para Palacios na 8º
b-eliminado por strike out com swing para Rojas na 8º
- Batendo
- 2BRojas (1, Megill); Vargas (14, Buttó)
- HRVargas (8, 1º entrada arremessada por Megill 1 em base 1 Out)
- RBIVargas 3 (26)
- 2Out RBIVargas, M.
- Team LOB9
- Team RISP1-4 (Taylor 0-1, Sosa 0-1, Vargas 1-1, Quero 0-1)
- Baserunning
- CSMeidroth (1, 2º base pego por Megill/Alvarez)
Rebates do Mets
hitters |
---|
B. NimmoLF |
J. SotoRF |
B. Baty2B-3B |
J. YoungDH |
J. McNeilCF-2B |
L. AcunaPR-2B |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .275 | .348 | .459 |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .277 | .399 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 | .355 | .401 |
4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .291 | .390 | .542 |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .283 | .472 |
3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .333 | .750 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 | .340 | .326 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 | .308 | .374 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .306 | .359 |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .239 | .356 | .437 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .313 | .309 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 | .341 | .311 |
35 | 6 | 12 | 6 | 2 | 1 | 6 |
a-eliminado por strike out com swing para J. Young na 8º
- Batendo
- 2BLindor (10, Cannon); J. Young (1, Cannon)
- HRAlonso (11, 1º entrada arremessada por Cannon 1 em base 2 Out); J. Young (1, 1º entrada arremessada por Cannon 1 em base 2 Out)
- RBILindor (31), McNeil (11), Alonso 2 (42), J. Young 2 (2)
- 2Out RBIAlonso 2; Lindor; Young, J 2.
- SFMcNeil
- Team LOB8
- Team RISP1-6 (Lindor 1-2, Nimmo 0-2, Vientos 0-1, Alvarez 0-1)
- Fielding
- DP1 (Alvarez-Lindor)
- .Alvarez
Lançando - White Sox
pitchers |
---|
J. Cannon(L, 2-6) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 94-60 | 4.15 |
2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31-27 | 6.59 |
8.0 | 12 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 125-87 |
- Pitching
- HBPAlvarez (by Cannon)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosCannon 17/28; Shuster 9/10
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesCannon-14-9-15-21; Shuster-5-4-10-8
- Bola rasteira-bola altaCannon 4-9; Shuster 2-3
- EstatísticasJ Cannon 34
Lançando - Mets
pitchers |
---|
T. Megill(W, 4-4) |
J. Butto(H, 2) |
J. Castillo(H, 1) |
R. Garrett(S, 2) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 100-64 | 3.52 |
1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25-16 | 3.81 |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 7.20 |
1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23-15 | 0.76 |
9.0 | 8 | 4 | 4 | 5 | 10 | 1 | 162-105 |
- Pitching
- HBPBenintendi (by Castillo)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosGarrett 3/6; Castillo 2/4; Megill 15/24; Buttó 3/6
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesGarrett-5-7-1-2; Castillo-2-2-4-2; Megill-17-14-19-14; Buttó-4-2-4-6
- Bola rasteira-bola altaGarrett 1-1; Castillo 0-1; Megill 6-4; Buttó 1-2
- EstatísticasT Megill 55
Pontuações
Entrada | CHW | NYM | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Vargas rebateu um home run para o campo esquerdo (354 '), Tauchman anotou. | 2 | 0 | ||
1º | Alonso rebateu um home run para o campo centra (419 '), Nimmo anotou. | 2 | 2 | ||
1º | J. Young rebateu um home run para o campo direito (367 '), Baty anotou. | 2 | 4 | ||
3º | McNeil fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Baty anotou, J. Young para a terceira. | 2 | 5 | ||
7° | Meidroth anotou, Tauchman para a segunda on ed bola by Alvarez. | 3 | 5 | ||
7° | Vargas conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Tauchman anotou. | 4 | 5 | ||
8° | Lindor conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Acuña anotou, Alvarez para a segunda. | 4 | 6 |
Temporada Regular
NYM lideran 2-0
Informações do jogo
Citi Field
19:10, 27 de maio, 2025
Queens, Nova York
Attendance: 34,944
Duração:2:48
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Sean Barber
- Árbitro da Primeira Base - Tom Hanahan
- Árbitro da Segunda Base - James Hoye
- Árbitro da Terceira Base - John Libka
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 41 | 22 | .651 | - | V1 |
Minnesota | 34 | 27 | .557 | 6 | V3 |
Cleveland | 33 | 27 | .550 | 6.5 | V1 |
Kansas City | 32 | 29 | .525 | 8 | V1 |
Chicago | 19 | 43 | .306 | 21.5 | D1 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 39 | 23 | .629 | - | V1 |
Philadelphia | 37 | 24 | .607 | 1.5 | D1 |
Washington | 29 | 32 | .475 | 9.5 | V1 |
Atlanta | 27 | 33 | .450 | 11 | D3 |
Miami | 23 | 37 | .383 | 15 | D4 |