AndrewBenintendi
- Chicago White Sox
- #23
- Jardineiro esquerdo
- A/P1.78 m, 83 kg
- DOB6/7/1994 (30)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emCincinnati, OH
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais White Sox
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Últimos 7 dias | 7 | 24 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
vs. KC | 2 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 21 | 70 | 12 | 18 | 5 | 0 | 3 | 13 | 8 | 13 |
June | 7 | 24 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 142 | 20 | 35 | 6 | 1 | 6 | 23 | 14 | 30 |
97 | 344 | 47 | 85 | 15 | 2 | 15 | 57 | 35 | 72 |
1070 | 3968 | 537 | 1068 | 229 | 21 | 104 | 516 | 416 | 788 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 43 | 24 | .642 | - | V1 |
Minnesota | 35 | 30 | .538 | 7 | V1 |
Cleveland | 34 | 30 | .531 | 7.5 | V1 |
Kansas City | 34 | 32 | .515 | 8.5 | V1 |
Chicago White Sox | 22 | 44 | .333 | 20.5 | D1 |