pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 9 | 5 | 1 | 4 | 94-60 | 4.15 | |
2.1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31-27 | 6.59 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Citi Field
19:10, 27 de maio, 2025
Queens, Nova York
Attendance: 34,944
Duração:2:48
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Sean Barber
- Árbitro da Primeira Base - Tom Hanahan
- Árbitro da Segunda Base - James Hoye
- Árbitro da Terceira Base - John Libka
Pontuações
Entrada | CHW | NYM | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Vargas rebateu um home run para o campo esquerdo (354 '), Tauchman anotou. | 2 | 0 | ||
1º | Alonso rebateu um home run para o campo centra (419 '), Nimmo anotou. | 2 | 2 | ||
1º | J. Young rebateu um home run para o campo direito (367 '), Baty anotou. | 2 | 4 | ||
3º | McNeil fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Baty anotou, J. Young para a terceira. | 2 | 5 | ||
7° | Meidroth anotou, Tauchman para a segunda on ed bola by Alvarez. | 3 | 5 | ||
7° | Vargas conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Tauchman anotou. | 4 | 5 | ||
8° | Lindor conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Acuña anotou, Alvarez para a segunda. | 4 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
NYM lideran 2-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 42 | 23 | .646 | - | V1 |
Minnesota | 34 | 29 | .540 | 7 | D2 |
Cleveland | 33 | 29 | .532 | 7.5 | D2 |
Kansas City | 33 | 31 | .516 | 8.5 | D1 |
Chicago | 21 | 43 | .328 | 20.5 | V2 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 39 | 24 | .619 | - | D1 |
Philadelphia | 37 | 26 | .587 | 2 | D3 |
Washington | 30 | 33 | .476 | 9 | V1 |
Atlanta | 27 | 34 | .443 | 11 | D4 |
Miami | 23 | 38 | .377 | 15 | D5 |