Rebates do Padres
hitters |
---|
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .350 | .513 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .284 | .318 | .410 |
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .321 | .390 | .487 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .340 | .373 | .524 |
4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .283 | .327 | .516 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | .258 | .262 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .318 | .335 |
4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .253 | .388 | .482 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .333 | .000 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .176 | .211 | .279 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .297 | .352 |
36 | 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 13 |
a-eliminado por strike out com swing para Maldonado na 9º
- Batendo
- 2BMachado (16, Schwellenbach); Cronenworth (5, Johnson)
- HRMachado (5, 8º entrada arremessada por Lee 0 em base 1 Out); Cronenworth (4, 7º entrada arremessada por Schwellenbach 0 em base 0 Out); Sheets (10, 6º entrada arremessada por Schwellenbach 1 em base 2 Out)
- RBIMachado (23), Cronenworth (11), Sheets 2 (31), Merrill (18)
- 2Out RBISheets 2, Merrill
- Team LOB4
- Team RISP1-4 (Díaz 0-1, Cronenworth 0-1, Campusano 0-1, Merrill 1-1)
- Fielding
- DP2 (Arraez-Bogaerts-Arraez , Bogaerts-Cronenworth-Arraez)
- AssistsMerrill (Albies at 3º base)
Rebates do Braves
- Batendo
- 2BAlbies 2 (8, Cease 2); Acuña Jr. (1, Cease)
- RBIAlbies (19), Allen (12)
- 2Out RBIAlbies
- SFAllen
- GIDPAllen; Baldwin
- Team LOB3
- Team RISP0-2 (Harris II 0-1, Baldwin 0-1)
- Fielding
- DP1 (Schwellenbach-Olson)
- ERiley (7, fielding)
Lançando - Padres
pitchers |
---|
J. Estrada(W, 2-3) |
A. Morejon(H, 7) |
J. Adam(H, 13) |
R. Suarez(S, 17) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 88-55 | 4.58 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27-15 | 2.74 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-7 | 3.22 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 1.40 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 2.45 |
9.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 11 | 0 | 141-91 |
- Pitching
- WPCease
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosAdam 2/3; Cease 11/20; Morejon 2/2; Estrada 2/5; Suarez 3/3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesAdam-3-1-1-2; Cease-8-19-17-11; Morejon-2-0-3-2; Estrada-2-6-5-2; Suarez-2-0-2-2
- Bola rasteira-bola altaAdam 2-0; Cease 2-3; Morejon 1-1; Estrada 0-1; Suarez 2-1
- EstatísticasD Cease 50
Lançando - Braves
pitchers |
---|
S. Schwellenbach(L, 3-4) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 101-79 | 3.42 |
1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-12 | 2.86 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21-13 | 2.37 |
9.0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 13 | 3 | 136-104 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosJohnson 3/4; Lee 3/4; Schwellenbach 22/28
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesJohnson-4-3-4-2; Lee-4-1-3-3; Schwellenbach-17-20-25-17
- Bola rasteira-bola altaJohnson 0-1; Lee 1-2; Schwellenbach 5-5
- EstatísticasS Schwellenbach 62
Pontuações
Entrada | SD | ATL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Merrill conseguiu rebatida simples para o campo direito, Machado anotou. | 1 | 0 | ||
2º | Albies conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Riley anotou, Albies aquecendo na terceira base. | 1 | 1 | ||
5° | Allen fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Verdugo anotou, Albies para a terceira. | 1 | 2 | ||
5° | Albies anotou on Cease wild pitch. | 1 | 3 | ||
6° | Sheets rebateu um home run para o campo centro-direito (423 '), Arraez anotou. | 3 | 3 | ||
7° | Cronenworth rebateu um home run para o campo direito (382 '). | 4 | 3 | ||
8° | Machado rebateu um home run para o campo direito (352 '). | 5 | 3 |
Temporada Regular
SD ganhou a série 6-1
Informações do jogo
Truist Park
16:10, 25 de maio, 2025
Atlanta, Geórgia
Attendance: 41,251
Duração:2:30
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dexter Kelley
- Árbitro da Primeira Base - CB Bucknor
- Árbitro da Segunda Base - Adam Beck
- Árbitro da Terceira Base - Dan Iassogna
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 38 | 25 | .603 | - | V1 |
San Diego | 36 | 26 | .581 | 1.5 | V1 |
San Francisco | 35 | 28 | .556 | 3 | V2 |
Arizona | 31 | 31 | .500 | 6.5 | V4 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25.5 | V3 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 39 | 24 | .619 | - | D1 |
Philadelphia | 37 | 26 | .587 | 2 | D3 |
Washington | 30 | 33 | .476 | 9 | V1 |
Atlanta | 27 | 34 | .443 | 11 | D4 |
Miami | 23 | 38 | .377 | 15 | D5 |