pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 77-42 | 4.50 | |
3.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 43-25 | 3.00 | |
1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26-16 | 45.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Petco Park
19:00, 30 de março, 2025
San Diego, Califórnia
Attendance: 41,269
Duração:2:21
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Paul Clemons
- Árbitro da Primeira Base - Adrian Johnson
- Árbitro da Segunda Base - Quinn Wolcott
- Árbitro da Terceira Base - Ramon De Jesus
Pontuações
Entrada | ATL | SD | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Machado conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Tatis Jr. anotou. | 0 | 1 | ||
3º | Bogaerts conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Cronenworth anotou. | 0 | 2 | ||
7° | Merrill conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Tatis Jr. anotou. | 0 | 3 | ||
8° | Lockridge conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Bogaerts anotou. | 0 | 4 | ||
8° | Tatis Jr. em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Lockridge anotou, Tatis Jr. aquecendo na segunda base. | 0 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
SD lidera 4-0
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 43 | 24 | .642 | - | V4 |
Philadelphia | 38 | 29 | .567 | 5 | D1 |
Washington | 30 | 36 | .455 | 12.5 | D3 |
Atlanta | 28 | 38 | .424 | 14.5 | D1 |
Miami | 25 | 40 | .385 | 17 | V1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 40 | 28 | .588 | - | D1 |
San Francisco | 39 | 28 | .582 | 0.5 | V6 |
San Diego | 38 | 28 | .576 | 1 | V1 |
Arizona | 33 | 34 | .493 | 6.5 | V2 |
Colorado | 12 | 54 | .182 | 27 | D4 |