pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 77-42 | 4.50 | |
3.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 43-25 | 3.00 | |
1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26-16 | 45.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Petco Park
19:00, 30 de março, 2025
San Diego, Califórnia
Attendance: 41,269
Duração:2:21
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Paul Clemons
- Árbitro da Primeira Base - Adrian Johnson
- Árbitro da Segunda Base - Quinn Wolcott
- Árbitro da Terceira Base - Ramon De Jesus
Pontuações
Entrada | ATL | SD | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Machado conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Tatis Jr. anotou. | 0 | 1 | ||
3º | Bogaerts conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Cronenworth anotou. | 0 | 2 | ||
7° | Merrill conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Tatis Jr. anotou. | 0 | 3 | ||
8° | Lockridge conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Bogaerts anotou. | 0 | 4 | ||
8° | Tatis Jr. em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Lockridge anotou, Tatis Jr. aquecendo na segunda base. | 0 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
SD lidera 4-0
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 45 | 26 | .634 | - | D2 |
Philadelphia | 41 | 29 | .586 | 3.5 | V3 |
Atlanta | 31 | 38 | .449 | 13 | V3 |
Washington | 30 | 40 | .429 | 14.5 | D7 |
Miami | 27 | 41 | .397 | 16.5 | V2 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 42 | 29 | .592 | - | V1 |
San Francisco | 41 | 30 | .577 | 1 | D1 |
San Diego | 38 | 31 | .551 | 3 | D3 |
Arizona | 36 | 34 | .514 | 5.5 | V5 |
Colorado | 13 | 57 | .186 | 28.5 | D2 |