PierceJohnson
- Atlanta Braves
- #38
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 91 kg
- DOB10/5/1991 (34)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emDenver, CO
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Braves
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
vs. SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visitante | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 12 | 6 | 6 | 2 | 4 | 12 |
June | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 19 | 9 | 8 | 2 | 7 | 24 |
66 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 50 | 24 | 21 | 5 | 19 | 64 |
290 | 2 | 0 | 0 | 279.1 | 246 | 133 | 121 | 32 | 129 | 344 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 40 | 24 | .625 | - | V1 |
Philadelphia | 37 | 26 | .587 | 2.5 | D3 |
Washington | 30 | 33 | .476 | 9.5 | V1 |
Atlanta | 27 | 35 | .435 | 12 | D5 |
Miami | 23 | 38 | .377 | 15.5 | D5 |