Rebates do Cubs
a-conseguiu rebatida dupla para o campo direito para Tucker na 9º
b-eliminado por bola alta para o campo centra para Swanson na 9º
c-conseguiu rebatida simples para o campo centra para Hoerner na 9º
- Batendo
- 2BTurner (2, Weathers); Busch (10, Sanoja); Suzuki (11, Sanoja); Shaw (3, Bachar)
- HRTucker (11, 1º entrada arremessada por Weathers 0 em base 2 Out); Suzuki (12, 6º entrada arremessada por Bachar 1 em base 2 Out)
- RBITurner (10), Swanson (27), Happ (20), Tucker (34), Hoerner 2 (22), Busch 2 (27), Suzuki 4 (43), Crow-Armstrong (39), Shaw (5)
- 2Out RBIHapp, Tucker, Busch 2, Suzuki 4
- SFTurner
- GIDPHapp
- Team LOB8
- Team RISP9-15 (Turner 1-1, Kelly 1-2, Swanson 1-1, Happ 1-3, Hoerner 1-1, Busch 1-1, Suzuki 2-2, Crow-Armstrong 1-1, Shaw 0-3)
- Fielding
- DP1 (Bruján-Berti-Turner)
Rebates do Marlins
hitters |
---|
C. Norby3B |
D. HillCF |
R. Simon2B-SS |
G. Pauley3B-2B |
J. SanojaSS-P |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .233 | .328 | .330 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .323 | .567 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .298 | .414 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .185 | .270 | .407 |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .383 | .563 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .254 | .339 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .294 | .376 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .195 | .277 | .244 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .256 | .267 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .214 | .250 | .381 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .282 | .320 |
31 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 |
- Batendo
- 2BSanoja (5, Taillon)
- HRFortes (1, 3º entrada arremessada por Taillon 0 em base 1 Out)
- RBIFortes (4)
- GIDPSimon
- Team LOB6
- Team RISP0-3 (Pauley 0-1, Simon 0-1, Wagaman 0-1)
- Baserunning
- CSSanoja (3, 3º base pego por Taillon/Kelly)
- Picked OffSanoja (2º base, Taillon)
- Fielding
- DP1 (Pauley-Simon-Mervis)
Lançando - Cubs
pitchers |
---|
J. Taillon(W, 3-3) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 87-57 | 4.13 |
2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-16 | 0.00 |
9.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 109-73 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosTaillon 20/27; Flexen 6/7
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesTaillon-17-4-14-20; Flexen-4-1-4-7
- Bola rasteira-bola altaTaillon 6-12; Flexen 4-1
- EstatísticasJ Taillon 64
Lançando - Marlins
pitchers |
---|
C. Faucher(L, 2-2) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 80-55 | 1.80 |
0.0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21-12 | 5.63 |
1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19-13 | 4.88 |
2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33-21 | 0.73 |
1.0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25-15 | 19.80 |
9.0 | 21 | 14 | 14 | 2 | 7 | 2 | 178-116 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosWeathers 9/19; Bachar 3/6; Faucher 5/6; Sanoja 5/9; Gibson 6/9
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesWeathers-10-11-19-14; Bachar-2-4-3-4; Faucher-3-0-4-5; Sanoja-1-1-4-8; Gibson-6-3-5-7
- Bola rasteira-bola altaWeathers 4-6; Bachar 0-1; Sanoja 0-3; Gibson 2-3
- EstatísticasR Weathers 57
Pontuações
Entrada | CHC | MIA | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Tucker rebateu um home run para o campo centro-direito (393 '). | 1 | 0 | ||
3º | Fortes rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (399 '). | 1 | 1 | ||
6° | Swanson conseguiu rebatida simples para o campo centra, Suzuki anotou, Kelly para a segunda, Tucker para a terceira. | 2 | 1 | ||
6° | Crow-Armstrong conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Tucker anotou, Swanson para a segunda, Kelly para a terceira. | 3 | 1 | ||
6° | Hoerner conseguiu rebatida simples para o campo direito, Kelly anotou e Swanson anotou, Crow-Armstrong para a terceira. | 5 | 1 | ||
6° | Turner fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Crow-Armstrong anotou. | 6 | 1 | ||
6° | Shaw conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Hoerner anotou. | 7 | 1 | ||
6° | Suzuki rebateu um home run para o campo centra (405 '), Shaw anotou. | 9 | 1 | ||
9° | Happ conseguiu rebatida simples para o campo direito, Crow-Armstrong anotou, Turner para a segunda, Berti para a terceira. | 10 | 1 | ||
9° | Suzuki conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Berti anotou e Turner anotou, Happ para a terceira. | 12 | 1 | ||
9° | Busch conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Happ anotou e Suzuki anotou. | 14 | 1 |
Temporada Regular
CHC lideran 3-2
Informações do jogo
loanDepot park
18:40, 20 de maio, 2025
Miami, Flórida
Attendance: 9,567
Duração:2:31
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dan Iassogna
- Árbitro da Primeira Base - CB Bucknor
- Árbitro da Segunda Base - Tom Hanahan
- Árbitro da Terceira Base - Adam Beck
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 4.5 | D2 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 39 | .371 | 15.5 | V1 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 39 | 23 | .629 | - | V1 |
Philadelphia | 37 | 24 | .607 | 1.5 | D1 |
Washington | 29 | 32 | .475 | 9.5 | V1 |
Atlanta | 27 | 33 | .450 | 11 | D3 |
Miami | 23 | 37 | .383 | 15 | D4 |