pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 38-27 | 3.86 | |
2.1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 51-29 | 2.28 | |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22-14 | 3.22 | |
0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17-12 | 2.75 | |
0.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20-9 | 2.31 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Citizens Bank Park
13:05, 29 de maio, 2025
Filadélfia, Pensilvânia
Attendance: 32,314
Duração:3:00
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Bruce Dreckman
- Árbitro da Primeira Base - Brock Ballou
- Árbitro da Segunda Base - Shane Livensparger
- Árbitro da Terceira Base - Nate Tomlinson
Pontuações
Entrada | ATL | PHI | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Marchán rebateu um home run para o campo direito (359 '), Marsh anotou. | 0 | 2 | ||
5° | Turner em base com rebatida simples no infield para a terceira, Marchán anotou, Stott para a segunda. | 0 | 3 | ||
6° | Murphy conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Riley anotou, Olson para a segunda. | 1 | 3 | ||
6° | Acuña Jr. conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Olson anotou, Murphy para a segunda. | 2 | 3 | ||
7° | Schwarber rebateu um home run para o campo direito (438 '). | 2 | 4 | ||
8° | Murphy rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (412 '). | 3 | 4 | ||
8° | Harris II conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Acuña Jr. anotou. | 4 | 4 | ||
8° | Marchán atingido por arremesso, Rojas anotou, Marsh para a segunda, Kepler para a terceira. | 4 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
PHI lidera 3-2
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 44 | 24 | .647 | - | V5 |
Philadelphia | 39 | 29 | .574 | 5 | V1 |
Washington | 30 | 37 | .448 | 13.5 | D4 |
Atlanta | 29 | 38 | .433 | 14.5 | V1 |
Miami | 25 | 41 | .379 | 18 | D1 |