NYM lideran 2-1
pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 5 | 4 | 2 | 8 | 86-54 | 7.20 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.38 | |
0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22-8 | 27.00 | |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 6.75 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26-17 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Citi Field
17:08, 8 de outubro, 2024
Queens, Nova York
Attendance: 44,093
Duração:2:55
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Doug Eddings
- Árbitro da Primeira Base - James Hoye
- Árbitro da Segunda Base - Carlos Torres
- Árbitro da Terceira Base - Rob Drake
- Left Field Umpire - Andy Fletcher
- Right Field Umpire - Edwin Moscoso
Pontuações
Entrada | PHI | NYM | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Alonso rebateu um home run para o campo direito (385 '). | 0 | 1 | ||
4º | Winker rebateu um home run para o campo direito (399 '). | 0 | 2 | ||
6° | Marte conseguiu rebatida simples para o campo centra, Alonso anotou e Nimmo anotou, Iglesias para a segunda. | 0 | 4 | ||
7° | Iglesias conseguiu rebatida simples para o campo centra, Bader anotou e Nimmo anotou, Alonso out no home plate on runner's fielder's choice. | 0 | 6 | ||
8° | Harper conseguiu rebatida simples para o campo direito, Sosa anotou, Schwarber para a terceira. | 1 | 6 | ||
8° | Castellanos conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Schwarber anotou, Harper para a segunda. | 2 | 6 | ||
8° | Lindor conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Martinez anotou, Taylor para a terceira. | 2 | 7 |
Data is currently unavailable.
NYM lideran 2-1
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 40 | 24 | .625 | - | V1 |
Philadelphia | 37 | 26 | .587 | 2.5 | D3 |
Washington | 30 | 33 | .476 | 9.5 | V1 |
Atlanta | 27 | 35 | .435 | 12 | D5 |
Miami | 23 | 38 | .377 | 15.5 | D5 |