Chance de vitória
44.2
%
55.8
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oracle Park
21:45, 8 de julho, 2025
San Francisco, Califórnia
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
SP | Paternidade | 9 jun |
SP | Dia-a-dia | 10 jun |
CF | Dia-a-dia | 10 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 13 jun |
RP | Dia-a-dia | 15 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
3B | Dia-a-dia | 10 jun |
CF | Dia-a-dia | 10 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 10 jun |
RP | Dia-a-dia | 10 jun |
SP | Dia-a-dia | 11 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 2
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 42 | 24 | .636 | - | V3 |
Philadelphia | 37 | 28 | .569 | 4.5 | D5 |
Washington | 30 | 35 | .462 | 11.5 | D2 |
Atlanta | 27 | 37 | .422 | 14 | D7 |
Miami | 24 | 39 | .381 | 16.5 | D1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 39 | 27 | .591 | - | V1 |
San Diego | 37 | 27 | .578 | 1 | V1 |
San Francisco | 38 | 28 | .576 | 1 | V5 |
Arizona | 31 | 34 | .477 | 7.5 | D3 |
Colorado | 12 | 53 | .185 | 26.5 | D3 |