pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 95-63 | 2.75 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-13 | 2.28 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 6.52 | |
1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19-12 | 9.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
George M. Steinbrenner Field
13:10, 28 de maio, 2025
Tampa, Flórida
Attendance: 8,372
Duração:2:25
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dan Iassogna
- Árbitro da Primeira Base - Derek Thomas
- Árbitro da Segunda Base - CB Bucknor
- Árbitro da Terceira Base - Adam Beck
Pontuações
Entrada | MIN | TB | |||
---|---|---|---|---|---|
4º | B. Lowe rebateu um home run para o campo centro-direito (407 '). | 0 | 1 | ||
4º | Caminero rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (406 '), Aranda anotou. | 0 | 3 | ||
5° | Aranda conseguiu rebatida simples para o campo direito, Díaz anotou. | 0 | 4 | ||
8° | Aranda anotou on a balk, Simpson para a segunda. | 0 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
TB lidera 2-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 42 | 24 | .636 | - | D1 |
Cleveland | 33 | 29 | .532 | 7 | D2 |
Minnesota | 34 | 30 | .531 | 7 | D3 |
Kansas City | 33 | 31 | .516 | 8 | D1 |
Chicago | 21 | 43 | .328 | 20 | V2 |