Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
PNC Park
18:40, 18 de abril, 2025
Pittsburgh, Pensilvânia
Attendance: 27,900
Duração:3:06
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chris Conroy
- Árbitro da Primeira Base - Jeremie Rehak
- Árbitro da Segunda Base - John Tumpane
- Árbitro da Terceira Base - Edwin Jimenez
Pontuações
Entrada | CLE | PIT | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Cruz rebateu um home run para o campo esquerdo (369 '). | 0 | 1 | ||
3º | Naylor rebateu um home run para o campo centra (425 '). | 1 | 1 | ||
3º | Manzardo conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Thomas anotou, Ramírez eliminado no home plate. | 2 | 1 | ||
3º | Bart conseguiu rebatida simples para o campo centra, McCutchen anotou, Valdez para a segunda. | 2 | 2 | ||
4º | Naylor conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Arias anotou e Santana anotou. | 4 | 2 | ||
5° | Ramírez anotou por erro, Santana salvo na primeira base on fielding error do terceira base Triolo. | 5 | 2 | ||
7° | Noel conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Thomas anotou e Ramírez anotou, Santana para a terceira. | 7 | 2 | ||
7° | Arias conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Noel anotou e Santana anotou. | 9 | 2 | ||
7° | Rocchio fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Arias anotou. | 10 | 2 | ||
7° | Reynolds rebateu um home run para o campo direito (372 '). | 10 | 3 | ||
7° | Valdez rebateu um home run para o campo centra (405 '), McCutchen anotou. | 10 | 5 | ||
9° | Reynolds conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Kiner-Falefa anotou, Cruz para a segunda. | 10 | 6 | ||
9° | Valdez conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Cruz anotou, Valdez para a segunda, Reynolds eliminado na terceira base. | 10 | 7 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CLE lidera 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 45 | 25 | .643 | - | V1 |
Minnesota | 36 | 32 | .529 | 8 | D1 |
Cleveland | 35 | 32 | .522 | 8.5 | V1 |
Kansas City | 34 | 35 | .493 | 10.5 | D3 |
Chicago | 23 | 46 | .333 | 21.5 | D2 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 42 | 27 | .609 | - | V1 |
Milwaukee | 37 | 33 | .529 | 5.5 | V1 |
St. Louis | 36 | 33 | .522 | 6 | D5 |
Cincinnati | 35 | 34 | .507 | 7 | D1 |
Pittsburgh | 28 | 42 | .400 | 14.5 | D1 |