JakobJunis
- Cleveland Guardians
- #16
- Arremessador secundário
- A/P1.91 m, 107 kg
- DOB16/9/1992 (32)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emJacksonville, AR
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Guardians
Saiba mais MLB
Próximo Jogo
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
C | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 18 | 6 | 6 | 1 | 4 | 8 |
June | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 36 | 15 | 15 | 3 | 8 | 21 |
65 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 94 | 39 | 39 | 8 | 21 | 55 |
217 | 116 | 1 | 0 | 808.2 | 848 | 432 | 403 | 128 | 206 | 734 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 42 | 23 | .646 | - | V1 |
Minnesota | 34 | 29 | .540 | 7 | D2 |
Cleveland | 33 | 29 | .532 | 7.5 | D2 |
Kansas City | 33 | 31 | .516 | 8.5 | D1 |
Chicago White Sox | 21 | 43 | .328 | 20.5 | V2 |