Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Angel Stadium
21:38, 4 de abril, 2025
Anaheim, Califórnia
Attendance: 44,749
Duração:3:14
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Clint Vondrak
- Árbitro da Primeira Base - Dan Bellino
- Árbitro da Segunda Base - Phil Cuzzi
- Árbitro da Terceira Base - Tony Randazzo
Pontuações
Entrada | CLE | LAA | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Ramírez rebateu um home run para o campo centro-direito (396 '). | 1 | 0 | ||
1º | Trout rebateu um home run para o campo centra (387 '). | 1 | 1 | ||
2º | Rocchio conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Arias anotou, Rocchio para a terceira. | 2 | 1 | ||
3º | Schanuel conseguiu rebatida simples para o campo centra, Trout anotou, Moncada para a segunda. | 2 | 2 | ||
3º | Adell conseguiu rebatida simples para o campo centra, Moncada anotou e Schanuel anotou, Rengifo para a segunda. | 2 | 4 | ||
5° | Ramírez rebateu um home run para o campo direito (394 '), Kwan anotou. | 4 | 4 | ||
6° | Rocchio conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Manzardo anotou e Naylor anotou, Arias para a terceira. | 6 | 4 | ||
7° | Manzardo fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Kwan anotou. | 7 | 4 | ||
9° | Ramírez rebateu um home run para o campo centro-direito (408 '). | 8 | 4 | ||
9° | O'Hoppe rebateu um home run para o campo centra (392 '). | 8 | 5 | ||
9° | Adell conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Paris anotou. | 8 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CLE lidera 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 44 | 25 | .638 | - | D1 |
Minnesota | 36 | 31 | .537 | 7 | V1 |
Cleveland | 35 | 32 | .522 | 8 | V1 |
Kansas City | 34 | 34 | .500 | 9.5 | D2 |
Chicago | 23 | 45 | .338 | 20.5 | D1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 37 | 30 | .552 | - | V1 |
Seattle | 33 | 34 | .493 | 4 | D3 |
Los Angeles | 33 | 34 | .493 | 4 | V3 |
Texas | 32 | 36 | .471 | 5.5 | D1 |
Athletics | 26 | 44 | .371 | 12.5 | D3 |