pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 66-43 | 9.82 | |
1.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 31-19 | 4.50 | |
1.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19-13 | 0.00 | |
1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25-15 | 3.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
George M. Steinbrenner Field
19:05, 31 de março, 2025
Tampa, Flórida
Attendance: 10,046
Duração:2:25
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Junior Valentine
- Árbitro da Primeira Base - Marvin Hudson
- Árbitro da Segunda Base - Tripp Gibson
- Árbitro da Terceira Base - Ryan Blakney
Pontuações
Entrada | PIT | TB | |||
---|---|---|---|---|---|
4º | Morel conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Caminero anotou, Aranda para a terceira. | 0 | 1 | ||
4º | Misner conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Aranda anotou, Morel para a terceira. | 0 | 2 | ||
4º | Mangum conseguiu rebatida simples para o campo direito, Morel anotou e Misner anotou. | 0 | 4 | ||
6° | Caballero conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Mangum anotou. | 0 | 5 | ||
8° | Frazier conseguiu rebatida simples para o campo centra, Rodríguez anotou. | 1 | 5 | ||
8° | Díaz fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Jansen anotou. | 1 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
TB lidera 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 39 | 24 | .619 | - | D1 |
St. Louis | 35 | 28 | .556 | 4 | V1 |
Milwaukee | 34 | 30 | .531 | 5.5 | D1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9 | D1 |
Pittsburgh | 24 | 40 | .375 | 15.5 | V1 |