DavidPeterson
- New York Mets
- #23
- Arremessador titular
- A/P1.98 m, 108 kg
- DOB3/9/1995 (29)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emDenver, CO
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ARI |
vs. COL |
vs. LAD |
vs. MIA |
vs. NYY |
vs. OAK |
vs. PHI |
vs. PIT |
vs. STL |
vs. TOR |
Por estádio |
Chase Field |
Citi Field |
Dodger Stadium |
Marlins Park |
Total |
Yankee Stadium |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
4+ duelos no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como titular |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
2.80 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 70.2 | 64 | 25 | 22 | 4 | 25 | 65 | .240 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
267 | 25 | 64 | 15 | 0 | 4 | 24 | 25 | 4 | 65 | 0 | 1 | .240 | .314 | .341 | .655 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
2.72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 39.2 | 38 | 12 | 12 | 1 | 12 | 35 | .248 |
2.90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 31.0 | 26 | 13 | 10 | 3 | 13 | 30 | .228 |
3.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 23.0 | 25 | 8 | 8 | 0 | 8 | 16 | .281 |
2.64 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 47.2 | 39 | 17 | 14 | 4 | 17 | 49 | .219 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
61 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 21 | 0 | 0 | .180 | .254 | .230 | .483 |
206 | 16 | 53 | 12 | 0 | 4 | 16 | 21 | 2 | 44 | 0 | 1 | .257 | .332 | .374 | .706 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | .238 |
3.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 26.1 | 30 | 9 | 9 | 0 | 6 | 21 | .283 |
2.30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 31.1 | 22 | 11 | 8 | 2 | 14 | 29 | .193 |
3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | .269 |
3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | .269 |
2.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12.2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 3 | 11 | .250 |
2.51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 32.1 | 25 | 10 | 9 | 1 | 12 | 29 | .212 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
2.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11.0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | .214 |
1.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .227 |
3.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14.2 | 12 | 5 | 5 | 0 | 4 | 13 | .235 |
3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | .238 |
1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | .136 |
3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | .304 |
3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .333 |
3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | .217 |
5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | .304 |
1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | .188 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | .182 |
2.72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 39.2 | 38 | 12 | 12 | 1 | 12 | 35 | .248 |
3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | .269 |
3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | .238 |
2.80 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 70.2 | 64 | 25 | 22 | 4 | 25 | 65 | .240 |
1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | .136 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
26 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .333 | .500 | .833 |
30 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .400 | .733 |
36 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | .111 | .135 | .139 | .274 |
17 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .294 | .529 | .824 |
22 | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .455 | .773 | 1.227 |
55 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | .145 | .161 | .164 | .324 |
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 |
19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .158 | .211 | .368 |
30 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | .233 | .258 | .233 | .491 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .714 | .714 | 1.429 |
21 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | .190 | .500 | .238 | .738 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
38 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .211 | .231 | .263 | .494 |
34 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | .206 | .250 | .353 | .603 |
29 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | .241 | .371 | .448 | .820 |
28 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | .143 | .314 | .179 | .493 |
31 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .290 | .353 | .290 | .643 |
28 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | .429 | .515 | .714 | 1.229 |
28 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | .250 | .276 | .250 | .526 |
27 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .148 | .179 | .222 | .401 |
24 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | .250 | .333 | .375 | .708 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
148 | 3 | 35 | 9 | 0 | 3 | 3 | 15 | 2 | 41 | 0 | 0 | .236 | .315 | .358 | .673 |
119 | 21 | 29 | 6 | 0 | 1 | 21 | 9 | 2 | 24 | 0 | 1 | .244 | .308 | .319 | .627 |
62 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | .242 | .309 | .306 | .615 |
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
28 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | .179 | .324 | .214 | .538 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
97 | 7 | 19 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 2 | 26 | 0 | 0 | .196 | .271 | .278 | .549 |
100 | 10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | .250 | .299 | .350 | .649 |
67 | 7 | 20 | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 | 2 | 12 | 0 | 1 | .299 | .405 | .433 | .838 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
267 | 25 | 64 | 15 | 0 | 4 | 24 | 25 | 4 | 65 | 0 | 1 | .240 | .314 | .341 | .655 |
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 42 | 24 | .636 | - | V3 |
Philadelphia | 38 | 28 | .576 | 4 | V1 |
Washington | 30 | 35 | .462 | 11.5 | D2 |
Atlanta | 28 | 37 | .431 | 13.5 | V1 |
Miami | 24 | 40 | .375 | 17 | D2 |