DavidPeterson
- New York Mets
- #23
- Arremessador titular
- A/P1.98 m, 108 kg
- DOB3/9/1995 (29)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emDenver, CO
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ARI |
vs. COL |
vs. LAD |
vs. MIA |
vs. NYY |
vs. OAK |
vs. PHI |
vs. PIT |
vs. STL |
vs. TOR |
vs. WSH |
Por estádio |
Chase Field |
Citi Field |
Dodger Stadium |
Marlins Park |
Total |
Yankee Stadium |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
4+ duelos no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como titular |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
2.49 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 79.2 | 70 | 25 | 22 | 4 | 25 | 71 | .235 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
298 | 25 | 70 | 16 | 0 | 4 | 0 | 25 | 4 | 71 | 0 | 1 | .235 | .303 | .329 | .632 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
2.22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 48.2 | 44 | 12 | 12 | 1 | 12 | 41 | .239 |
2.90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 31.0 | 26 | 13 | 10 | 3 | 13 | 30 | .228 |
3.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 23.0 | 25 | 8 | 8 | 0 | 8 | 16 | .281 |
2.22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 56.2 | 45 | 17 | 14 | 4 | 17 | 55 | .215 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
75 | 8 | 15 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 24 | 0 | 0 | .200 | .259 | .253 | .513 |
223 | 16 | 55 | 12 | 0 | 4 | 16 | 21 | 2 | 47 | 0 | 1 | .247 | .317 | .354 | .671 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | .238 |
3.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 26.1 | 30 | 9 | 9 | 0 | 6 | 21 | .283 |
2.30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 31.1 | 22 | 11 | 8 | 2 | 14 | 29 | .193 |
1.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16.0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | .228 |
1.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16.0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | .228 |
1.66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 21.2 | 18 | 4 | 4 | 0 | 3 | 17 | .228 |
1.78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 35.1 | 26 | 8 | 7 | 0 | 9 | 28 | .206 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
2.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11.0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | .214 |
1.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .227 |
3.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14.2 | 12 | 5 | 5 | 0 | 4 | 13 | .235 |
3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | .238 |
1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | .136 |
3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | .304 |
3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .333 |
3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | .217 |
5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | .304 |
1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | .188 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .194 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | .182 |
2.22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 48.2 | 44 | 12 | 12 | 1 | 12 | 41 | .239 |
3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | .269 |
3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | .238 |
2.49 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 79.2 | 70 | 25 | 22 | 4 | 25 | 71 | .235 |
1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | .136 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
30 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .323 | .467 | .789 |
33 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .303 | .364 | .667 |
43 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | .116 | .136 | .163 | .299 |
19 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .368 | .579 | .947 |
24 | 5 | 11 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .458 | .458 | .750 | 1.208 |
58 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | .138 | .153 | .155 | .308 |
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 |
22 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .227 | .409 |
33 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | .212 | .235 | .212 | .447 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .667 | .625 | 1.292 |
24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | .167 | .459 | .208 | .668 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
42 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .190 | .209 | .238 | .447 |
38 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | .211 | .250 | .342 | .592 |
33 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | .273 | .385 | .455 | .839 |
32 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | .125 | .282 | .156 | .438 |
34 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | .265 | .324 | .265 | .589 |
31 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | .387 | .472 | .645 | 1.117 |
31 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | .226 | .250 | .226 | .476 |
30 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .200 | .226 | .300 | .526 |
27 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | .259 | .333 | .370 | .704 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
171 | 3 | 39 | 10 | 0 | 3 | 3 | 15 | 2 | 44 | 0 | 0 | .228 | .298 | .339 | .637 |
127 | 21 | 31 | 6 | 0 | 1 | 21 | 9 | 2 | 27 | 0 | 1 | .244 | .304 | .315 | .619 |
66 | 19 | 16 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | .242 | .306 | .303 | .609 |
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
29 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | .172 | .314 | .207 | .521 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
106 | 7 | 20 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 2 | 27 | 0 | 0 | .189 | .259 | .264 | .523 |
109 | 10 | 26 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | .239 | .284 | .330 | .615 |
76 | 7 | 24 | 4 | 0 | 2 | 7 | 10 | 2 | 15 | 0 | 1 | .316 | .409 | .447 | .856 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
298 | 25 | 70 | 16 | 0 | 4 | 24 | 25 | 4 | 71 | 0 | 1 | .235 | .303 | .329 | .632 |
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 45 | 24 | .652 | - | V6 |
Philadelphia | 39 | 29 | .574 | 5.5 | V1 |
Washington | 30 | 38 | .441 | 14.5 | D5 |
Atlanta | 29 | 38 | .433 | 15 | V1 |
Miami | 25 | 41 | .379 | 18.5 | D1 |