DavidPeterson
- New York Mets
- #23
- Arremessador titular
- A/P1.98 m, 108 kg
- DOB3/9/1995 (29)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emDenver, CO
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (NYM)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 30/5 | x | V | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 8 | 94 | 24 | 59.0 | V(4-2) | - | 2.69 |
Sáb 24/5 | x | V | 7.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | 6 | 99 | 28 | 66.0 | V(3-2) | - | 2.79 |
Dom 18/5 | em | D | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | 7 | 101 | 26 | 60.0 | - | - | 2.86 |
Seg 12/5 | x | V | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 9 | 100 | 26 | 58.0 | - | - | 3.05 |
Ter 6/5 | em | D | 6.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 8 | 104 | 28 | 54.0 | D(2-2) | - | 3.05 |
may | 31.1 | 22 | 11 | 8 | 2 | 14 | 29 | 48 | 38 | 498 | 132 | 59.4 | - | - | 2.30 |
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 29/4 | x | V | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 | 85 | 20 | 55.0 | V(2-1) | - | 3.06 |
Qua 23/4 | x | V | 5.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 10 | 89 | 25 | 45.0 | - | - | 3.29 |
Sex 18/4 | x | V | 5.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 99 | 23 | 51.0 | - | - | 3.27 |
Sáb 12/4 | em | D | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 6 | 89 | 24 | 55.0 | D(1-1) | - | 2.70 |
Dom 6/4 | x | V | 4.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 4 | 91 | 22 | 52.0 | - | - | 2.53 |
april | 26.1 | 30 | 9 | 9 | 0 | 6 | 21 | 53 | 32 | 453 | 114 | 51.6 | - | - | 3.08 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 70.2 | 64 | 25 | 22 | 4 | 25 | 65 | 117 | 87 | 1131 | 299 | 55.8 | - | - | 2.80 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 43 | 24 | .642 | - | V4 |
Philadelphia | 38 | 29 | .567 | 5 | D1 |
Washington | 30 | 36 | .455 | 12.5 | D3 |
Atlanta | 28 | 38 | .424 | 14.5 | D1 |
Miami | 25 | 40 | .385 | 17 | V1 |