JakobJunis
- Cleveland Guardians
- #16
- Arremessador secundário
- A/P1.91 m, 107 kg
- DOB16/9/1992 (32)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emJacksonville, AR
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. BAL |
vs. BOS |
vs. CHW |
vs. CIN |
vs. DET |
vs. HOU |
vs. KC |
vs. LAA |
vs. LAD |
vs. MIL |
vs. MIN |
vs. NYY |
vs. PHI |
vs. PIT |
vs. SD |
vs. TOR |
vs. WSH |
Por estádio |
Angel Stadium |
Camden Yard |
Comerica Park |
Great American |
Kauffman Stadium |
Nationals Park |
PETCO Park |
PNC Park |
Progressive Field |
Rogers Centre |
Target Field |
Total |
Yankee Stadium |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
4+ duelos no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como Reliever |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
4.31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 31.1 | 39 | 16 | 15 | 3 | 9 | 23 | .310 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
126 | 16 | 39 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 2 | 23 | 4 | 1 | .310 | .362 | .421 | .783 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
3.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14.2 | 21 | 7 | 6 | 1 | 5 | 10 | .339 |
4.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 4 | 13 | .281 |
4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13.1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 8 | .264 |
4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18.0 | 25 | 10 | 9 | 2 | 7 | 15 | .342 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
52 | 8 | 16 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | .308 | .333 | .481 | .814 |
74 | 6 | 23 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 17 | 3 | 1 | .311 | .381 | .378 | .759 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11.2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | .205 |
7.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12.2 | 22 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | .393 |
3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | .294 |
3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | .294 |
4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | .370 |
4.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13.1 | 20 | 8 | 7 | 1 | 7 | 10 | .370 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .455 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .222 |
9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .600 |
5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 |
8.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | .389 |
10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .286 |
13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .222 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
27.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .222 |
3.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14.2 | 21 | 7 | 6 | 1 | 5 | 10 | .339 |
27.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 |
10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 |
4.31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 31.1 | 39 | 16 | 15 | 3 | 9 | 23 | .310 |
10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .286 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
18 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .444 | .500 | .611 | 1.111 |
13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .286 | .385 | .670 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
13 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .615 | .615 | .846 | 1.462 |
21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | .190 | .190 | .333 | .524 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 | .750 |
21 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .286 | .286 | .333 | .619 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .750 | 2.000 | 2.750 |
12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .083 | .154 | .083 | .237 |
12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .300 | .364 | .400 | .764 |
12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .385 | .583 | .968 |
15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .467 | .556 | .467 | 1.022 |
17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .294 | .294 | .588 |
18 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .389 | .421 | .611 | 1.032 |
15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .267 | .333 | .267 | .600 |
15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | .333 | .412 | .533 | .945 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
75 | 2 | 24 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | .320 | .346 | .413 | .759 |
51 | 12 | 15 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | .294 | .373 | .431 | .804 |
31 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | .258 | .333 | .258 | .591 |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 |
13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .077 | .143 | .077 | .220 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
126 | 14 | 39 | 3 | 1 | 3 | 13 | 9 | 2 | 23 | 4 | 1 | .310 | .362 | .421 | .783 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
126 | 16 | 39 | 3 | 1 | 3 | 13 | 9 | 2 | 23 | 4 | 1 | .310 | .362 | .421 | .783 |
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 44 | 24 | .647 | - | V2 |
Minnesota | 35 | 31 | .530 | 8 | D1 |
Cleveland | 34 | 32 | .515 | 9 | D2 |
Kansas City | 34 | 33 | .507 | 9.5 | D1 |
Chicago White Sox | 23 | 44 | .343 | 20.5 | V1 |