ZachDezenzo
- Houston Astros
- #9
- Jardineiro esquerdo
- A/P1.96 m, 99 kg
- DOB11/5/2000 (25)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emCantón, OH
- Status10-Day-IL
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (HOU)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 31/5 | x | D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .321 | .367 | .688 |
Sex 30/5 | x | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .318 | .365 | .682 |
Qui 29/5 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .237 | .317 | .366 | .683 |
Qua 28/5 | x | V | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .330 | .382 | .712 |
Ter 27/5 | x | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 | .313 | .337 | .650 |
Sáb 24/5 | x | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .316 | .341 | .657 |
Ter 20/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .232 | .315 | .341 | .657 |
Dom 18/5 | em | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .244 | .330 | .359 | .689 |
Sex 16/5 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .329 | .368 | .698 |
Qui 15/5 | em | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .264 | .346 | .389 | .735 |
Qua 14/5 | x | V | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .338 | .391 | .729 |
Seg 12/5 | x | D | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .254 | .324 | .388 | .712 |
Dom 11/5 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .254 | .329 | .381 | .710 |
Sáb 10/5 | x | D | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .333 | .400 | .733 |
Sex 9/5 | x | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .344 | .400 | .744 |
Qua 7/5 | em | V | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .333 | .404 | .737 |
Seg 5/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .260 | .302 | .380 | .682 |
Dom 4/5 | em | D | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .327 | .413 | .740 |
Sáb 3/5 | em | V | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .256 | .304 | .326 | .630 |
may | 58 | 11 | 14 | 4 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 23 | 1 | 0 | .241 | .343 | .414 | .757 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .286 | .300 | .586 |
Ter 29/4 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 | .308 | .324 | .632 |
Seg 28/4 | x | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .314 | .333 | .648 |
Dom 27/4 | em | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .314 | .333 | .648 |
Sáb 26/4 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .323 | .345 | .667 |
Sex 25/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .280 | .333 | .360 | .693 |
Qua 23/4 | x | V | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 | .375 | .409 | .784 |
Seg 21/4 | x | V | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .300 | .333 | .633 |
Seg 14/4 | em | D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .188 | .133 | .321 |
Sáb 12/4 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .071 | .133 | .071 | .205 |
Sex 11/4 | x | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 |
Dom 6/4 | em | V | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 |
Qua 2/4 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
april | 37 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | .270 | .308 | .324 | .632 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 98 | 17 | 24 | 6 | 0 | 2 | 10 | 11 | 0 | 37 | 1 | 0 | .245 | .321 | .367 | .688 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging