Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Rate Field
14:10, 3 de maio, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 20,874
Duração:2:37
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Bruce Dreckman
- Árbitro da Primeira Base - Shane Livensparger
- Árbitro da Segunda Base - Nate Tomlinson
- Árbitro da Terceira Base - Mark Wegner
Pontuações
Entrada | HOU | CHW | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Benintendi conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Meidroth anotou, Vargas para a segunda. | 0 | 1 | ||
1º | Vaughn conseguiu rebatida simples para o campo centra, Vargas anotou e Benintendi anotou. | 0 | 3 | ||
3º | Meyers rebateu um home run para o campo esquerdo (386 '). | 1 | 3 | ||
4º | Meyers conseguiu rebatida tripla para o campo centra, Diaz anotou e Rodgers anotou. | 3 | 3 | ||
6° | Meyers rebateu um home run para o campo esquerdo (409 '), Dezenzo anotou e Rodgers anotou. | 6 | 3 | ||
8° | Dezenzo conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Caratini anotou. | 7 | 3 | ||
8° | Meyers conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Dezenzo anotou. | 8 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 36 | 28 | .563 | - | V3 |
Seattle | 32 | 30 | .516 | 3 | D4 |
Los Angeles | 29 | 33 | .468 | 6 | V1 |
Texas | 30 | 35 | .462 | 6.5 | V1 |
Athletics | 25 | 40 | .385 | 11.5 | V2 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 42 | 24 | .636 | - | D1 |
Minnesota | 34 | 30 | .531 | 7 | D3 |
Cleveland | 33 | 30 | .524 | 7.5 | D3 |
Kansas City | 33 | 32 | .508 | 8.5 | D2 |
Chicago | 22 | 43 | .338 | 19.5 | V3 |