RandyRodriguez
- San Francisco Giants
- #73
- Arremessador secundário
- A/P1.83 m, 88 kg
- DOB5/9/1999 (25)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emSanto Domingo, República Dominicana
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (SF)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 31/5 | em | D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0.0 | - | - | 0.70 |
Qua 28/5 | em | D | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 27 | 7 | 0.0 | - | - | 0.73 |
Dom 25/5 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0.0 | - | HLD(6) | 0.79 |
Sex 23/5 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0.0 | - | HLD(5) | 0.83 |
Ter 20/5 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0.0 | - | HLD(4) | 0.87 |
Dom 18/5 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 3 | 0.0 | V(3-0) | - | 0.92 |
Sáb 17/5 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0.0 | - | - | 0.96 |
Seg 12/5 | x | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0.0 | - | - | 1.02 |
Sáb 10/5 | em | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0.0 | - | - | 1.08 |
Ter 6/5 | em | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | 5 | 0.0 | - | HLD(3) | 1.15 |
Sáb 3/5 | x | V | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5 | 0.0 | V(2-0) | - | 1.23 |
Qui 1/5 | x | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 0.0 | - | - | 1.32 |
may | 13.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 10 | 12 | 168 | 45 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 29/4 | em | D | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29 | 6 | 0.0 | - | - | 1.42 |
Sex 25/4 | x | D | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 24 | 7 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Sex 18/4 | em | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Ter 15/4 | em | D | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Seg 14/4 | em | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 4 | 0.0 | - | HLD(2) | 0.00 |
Sáb 12/4 | em | D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 4 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Qua 9/4 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 4 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Dom 6/4 | x | V | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0.0 | - | HLD(1) | 0.00 |
Sex 4/4 | x | V | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 | 5 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Qua 2/4 | em | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0.0 | V(1-0) | - | 0.00 |
april | 10.2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 11 | 17 | 156 | 41 | 0.0 | - | - | 1.69 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 28.1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 41 | 17 | 25 | 394 | 102 | 0.0 | - | - | 0.64 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 38 | 25 | .603 | - | V1 |
San Diego | 35 | 26 | .574 | 2 | D2 |
San Francisco | 35 | 28 | .556 | 3 | V2 |
Arizona | 31 | 31 | .500 | 6.5 | V4 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25.5 | V3 |