GarrettMitchell
- Milwaukee Brewers
- #5
- Jardineiro central
- A/P1.88 m, 103 kg
- DOB4/9/1998 (26)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emOrange, CA
- Status10-Day-IL
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (MIL)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 25/4 | em | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .286 | .294 | .580 |
Qui 24/4 | em | D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .209 | .289 | .299 | .588 |
Qua 23/4 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .203 | .278 | .297 | .575 |
Ter 22/4 | em | V | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .279 | .300 | .579 |
Seg 21/4 | em | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .214 | .286 | .321 | .607 |
Sáb 19/4 | x | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .295 | .333 | .628 |
Sex 18/4 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .216 | .293 | .314 | .607 |
Qua 16/4 | x | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 | .315 | .340 | .655 |
Ter 15/4 | x | V | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .314 | .295 | .609 |
Seg 14/4 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .220 | .319 | .268 | .587 |
Dom 13/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .243 | .349 | .297 | .646 |
Sáb 12/4 | em | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .265 | .375 | .324 | .699 |
Sex 11/4 | em | V | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .378 | .344 | .722 |
Qui 10/4 | em | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 | .361 | .323 | .684 |
Qua 9/4 | em | V | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .276 | .364 | .345 | .708 |
Ter 8/4 | em | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .357 | .292 | .649 |
Dom 6/4 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | .370 | .304 | .675 |
Sáb 5/4 | x | D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .391 | .350 | .741 |
Sex 4/4 | x | V | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 | .381 | .333 | .714 |
Qua 2/4 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
april | 56 | 7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 21 | 3 | 0 | .196 | .281 | .304 | .585 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 68 | 9 | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 25 | 3 | 0 | .206 | .286 | .294 | .580 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging