pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 5 | 1 | 2 | 10 | 97-66 | 3.60 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 0.00 | |
0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 6.75 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 0.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19-13 | 5.40 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-14 | 0.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27-15 | 0.00 | |
0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 9.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
American Family Field
13:10, 2 de abril, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 19,112
Duração:3:10
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - John Tumpane
- Árbitro da Primeira Base - Edwin Jimenez
- Árbitro da Segunda Base - Brennan Miller
- Árbitro da Terceira Base - Chris Conroy
Pontuações
Entrada | KC | MIL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Chourio rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (389 '). | 0 | 1 | ||
2º | Biggio conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Massey anotou. | 1 | 1 | ||
10° | Massey em base com rebatida simples no infield para a segunda, Tolbert anotou. | 2 | 1 | ||
10° | Chourio conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Turang anotou. | 2 | 2 | ||
11° | Turang em base com bunt para o arremessador, Dunn anotou, Ortiz para a segunda. | 2 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIL ganhou a série 2-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 44 | 24 | .647 | - | V2 |
Minnesota | 35 | 31 | .530 | 8 | D1 |
Cleveland | 35 | 32 | .522 | 8.5 | V1 |
Kansas City | 34 | 33 | .507 | 9.5 | D1 |
Chicago | 23 | 44 | .343 | 20.5 | V1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 41 | 27 | .603 | - | D1 |
St. Louis | 36 | 32 | .529 | 5 | D4 |
Milwaukee | 36 | 33 | .522 | 5.5 | D1 |
Cincinnati | 35 | 34 | .507 | 6.5 | D1 |
Pittsburgh | 28 | 41 | .406 | 13.5 | V1 |