RileyGreene
- Detroit Tigers
- #31
- Jardineiro esquerdo
- A/P1.88 m, 90 kg
- DOB28/9/2000 (24)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emOrlando, FL
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (DET)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 8/6 | x | V | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .327 | .488 | .815 |
Sáb 7/6 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .272 | .325 | .488 | .812 |
Sex 6/6 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .277 | .330 | .496 | .825 |
Qui 5/6 | em | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | .335 | .504 | .839 |
Qua 4/6 | em | V | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .336 | .506 | .842 |
Ter 3/6 | em | D | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .331 | .500 | .831 |
Seg 2/6 | em | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .271 | .324 | .498 | .822 |
Dom 1/6 | em | V | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .271 | .325 | .502 | .827 |
june | 29 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | .345 | .367 | .414 | .780 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 31/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .322 | .498 | .820 |
Sex 30/5 | em | V | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .272 | .328 | .507 | .835 |
Qua 28/5 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .274 | .330 | .500 | .830 |
Ter 27/5 | x | V | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .279 | .336 | .510 | .846 |
Seg 26/5 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 | .329 | .495 | .824 |
Dom 25/5 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 | .330 | .500 | .830 |
Sáb 24/5 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .274 | .332 | .508 | .839 |
Sex 23/5 | x | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .335 | .518 | .853 |
Qui 22/5 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .281 | .337 | .521 | .857 |
Qua 21/5 | em | V | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .287 | .343 | .532 | .875 |
Ter 20/5 | em | V | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .337 | .535 | .872 |
Seg 19/5 | em | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .276 | .328 | .508 | .836 |
Dom 18/5 | em | V | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .275 | .328 | .511 | .839 |
Sáb 17/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .272 | .326 | .509 | .835 |
Sex 16/5 | em | V | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 | .333 | .521 | .854 |
Qua 14/5 | x | V | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .326 | .497 | .823 |
Ter 13/5 | x | V | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .316 | .466 | .782 |
Seg 12/5 | x | V | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .320 | .474 | .794 |
Dom 11/5 | x | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 | .315 | .474 | .789 |
Sáb 10/5 | x | D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 | .311 | .470 | .780 |
Sex 9/5 | x | V | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .253 | .310 | .452 | .762 |
Qui 8/5 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .259 | .312 | .462 | .773 |
Qua 7/5 | em | V | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .266 | .315 | .475 | .790 |
Dom 4/5 | em | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .274 | .319 | .489 | .808 |
Sáb 3/5 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .321 | .496 | .818 |
Sex 2/5 | em | V | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .324 | .504 | .827 |
Qui 1/5 | em | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .262 | .313 | .451 | .764 |
may | 102 | 15 | 28 | 7 | 0 | 7 | 24 | 10 | 1 | 36 | 1 | 1 | .275 | .345 | .549 | .894 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | em | V | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .302 | .454 | .755 |
Ter 29/4 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .279 | .435 | .713 |
Seg 28/4 | em | D | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .280 | .441 | .721 |
Dom 27/4 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .224 | .272 | .383 | .655 |
Sáb 26/4 | x | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .282 | .398 | .680 |
Sáb 26/4 | x | V | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .230 | .274 | .370 | .644 |
Qua 23/4 | x | V | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | .275 | .365 | .639 |
Ter 22/4 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .217 | .265 | .359 | .624 |
Seg 21/4 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .277 | .375 | .652 |
Dom 20/4 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .226 | .270 | .381 | .651 |
Sáb 19/4 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .274 | .400 | .674 |
Sex 18/4 | x | V | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .288 | .421 | .709 |
Qui 17/4 | x | V | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .263 | .411 | .674 |
Qua 16/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .206 | .239 | .397 | .636 |
Ter 15/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .219 | .254 | .422 | .676 |
Dom 13/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .233 | .270 | .450 | .720 |
Sáb 12/4 | em | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .288 | .482 | .770 |
Sex 11/4 | em | V | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .264 | .291 | .509 | .800 |
Qua 9/4 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .300 | .551 | .851 |
Ter 8/4 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .289 | .304 | .578 | .882 |
Seg 7/4 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .317 | .333 | .634 | .967 |
Dom 6/4 | x | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .351 | .368 | .703 | 1.071 |
Sáb 5/4 | x | V | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .361 | .361 | .722 | 1.083 |
Sex 4/4 | x | V | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 | .344 | .750 | 1.094 |
Qua 2/4 | em | D | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .296 | .630 | .926 |
Ter 1/4 | em | V | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .261 | .261 | .609 | .870 |
april | 100 | 14 | 27 | 4 | 0 | 5 | 15 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | .270 | .318 | .460 | .778 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 250 | 32 | 69 | 14 | 0 | 13 | 44 | 18 | 1 | 86 | 1 | 1 | .276 | .327 | .488 | .815 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 43 | 24 | .642 | - | V1 |
Minnesota | 35 | 30 | .538 | 7 | V1 |
Cleveland | 34 | 31 | .523 | 8 | D1 |
Kansas City | 34 | 32 | .515 | 8.5 | V1 |
Chicago White Sox | 22 | 44 | .333 | 20.5 | D1 |