JohnKing
- St. Louis Cardinals
- #47
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 97 kg
- DOB14/9/1994 (30)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emLaredo, TX
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (STL)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 28/5 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0.0 | V(2-0) | - | 3.72 |
Seg 26/5 | em | D | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 5 | 0.0 | - | - | 3.93 |
Dom 25/5 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0.0 | V(1-0) | - | 4.15 |
Qua 21/5 | x | D | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | 6 | 0.0 | - | - | 4.41 |
Seg 19/5 | x | V | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 29 | 6 | 0.0 | - | - | 4.91 |
Qua 14/5 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 4 | 0.0 | - | - | 4.61 |
Dom 11/5 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | 0.0 | - | - | 4.97 |
Sex 2/5 | x | D | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 4 | 0.0 | - | - | 5.40 |
Qui 1/5 | em | D | 1.1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 24 | 9 | 0.0 | - | - | 5.06 |
may | 10.0 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 19 | 17 | 150 | 43 | 0.0 | - | - | 2.70 |
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 28/4 | em | D | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 5 | 0.0 | - | - | 4.82 |
Dom 27/4 | x | D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | 0.0 | - | - | 5.63 |
Qua 23/4 | em | D | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0.0 | - | BLSV(1) | 6.43 |
Sáb 19/4 | em | D | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16 | 6 | 0.0 | - | - | 5.40 |
Sex 18/4 | em | D | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.0 | - | - | 5.06 |
Qui 17/4 | em | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 4 | 0.0 | - | - | 5.40 |
Sáb 12/4 | x | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 0.0 | - | - | 6.75 |
Seg 7/4 | em | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0.0 | - | - | 9.00 |
Dom 6/4 | em | D | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 27 | 6 | 0.0 | - | - | 13.50 |
Sex 4/4 | em | D | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 27 | 7 | 0.0 | - | - | 13.50 |
april | 9.0 | 11 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 21 | 11 | 150 | 42 | 0.0 | - | - | 5.00 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 21.1 | 25 | 10 | 8 | 2 | 7 | 12 | 46 | 30 | 339 | 95 | 0.0 | - | - | 3.38 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 40 | 24 | .625 | - | V1 |
St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4 | V2 |
Milwaukee | 35 | 30 | .538 | 5.5 | V1 |
Cincinnati | 32 | 33 | .492 | 8.5 | V2 |
Pittsburgh | 25 | 40 | .385 | 15.5 | V2 |