2024-25 English Premier League
- Christopher Nkunku - 86'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Everton | 2 - 3 | AFC Bournemouth | 31 de ago, 2024 | Campeonato Inglês | ||
D | West Ham United | 1 - 0 | AFC Bournemouth | 28 de ago, 2024 | Copa da Liga Inglesa | ||
E | AFC Bournemouth | 1 - 1 | Newcastle United | 25 de ago, 2024 | Campeonato Inglês | ||
E | Nottingham Forest | 1 - 1 | AFC Bournemouth | 17 de ago, 2024 | Campeonato Inglês | ||
D | Arsenal | 1 - 1 | AFC Bournemouth | 24 de jul, 2024 | Amistoso |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Chelsea | 1 - 1 | Crystal Palace | 1 de set, 2024 | Campeonato Inglês | ||
D | Servette | 2 - 1 | Chelsea | 29 de ago, 2024 | UEFA Conference League Qualifying | ||
V | Wolverhampton Wanderers | 2 - 6 | Chelsea | 25 de ago, 2024 | Campeonato Inglês | ||
V | Chelsea | 2 - 0 | Servette | 22 de ago, 2024 | UEFA Conference League Qualifying | ||
D | Chelsea | 0 - 2 | Manchester City | 18 de ago, 2024 | Campeonato Inglês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | 2 - 1 | AFC Bournemouth | 19 de mai, 2024 | Campeonato Inglês | ||
AFC Bournemouth | 0 - 0 | Chelsea | 17 de set, 2023 | Campeonato Inglês | ||
AFC Bournemouth | 1 - 3 | Chelsea | 6 de mai, 2023 | Campeonato Inglês | ||
Chelsea | 2 - 0 | AFC Bournemouth | 27 de dez, 2022 | Campeonato Inglês | ||
AFC Bournemouth | 1 - 2 | Chelsea | 27 de jul, 2021 | Amistoso |
Informações do jogo
Vitality Stadium
15:00, 14 de setembro, 2024
Bournemouth, Inglaterra
Attendance: 11,235
- Árbitros:
- Anthony Taylor
Classificação Campeonato Inglês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | +45 | 84 |
Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | +35 | 74 |
Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | +28 | 71 |
Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | +21 | 69 |
Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | +21 | 66 |
Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | +7 | 66 |
Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | +12 | 65 |
Brighton & Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | +7 | 61 |
AFC Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | +12 | 56 |
Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | +9 | 56 |
Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 |
Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 |
Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | -2 | 48 |
West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | -16 | 43 |
Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 6 | 20 | -15 | 42 |
Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | -1 | 38 |
Leicester City | 38 | 6 | 7 | 25 | -47 | 25 |
Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | -46 | 22 |
Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | -60 | 12 |