Crystal Palace
- 13-14-11
- 12° no Campeonato Inglês
Calendário
LIV
1
F
1
CRY
Campeonato Inglês
CRY
4
F
2
WOL
Campeonato Inglês
CRY
1
F
0
MCI
Copa da Inglaterra
TOT
0
F
2
CRY
Campeonato Inglês
CRY
1
F
1
FOR
Campeonato Inglês
CRY
3
F
0
AVL
Copa da Inglaterra
ARS
2
F
2
CRY
Campeonato Inglês
CRY
0
F
0
BOU
Campeonato Inglês
NEW
5
F
0
CRY
Campeonato Inglês
MCI
5
F
2
CRY
Campeonato Inglês
CRY
2
F
1
BHA
Campeonato Inglês
SOU
1
F
1
CRY
Campeonato Inglês
FUL
0
F
3
CRY
Copa da Inglaterra
CRY
1
F
0
IPS
Campeonato Inglês
CRY
3
F
1
MIL
Copa da Inglaterra
CRY
4
F
1
AVL
Campeonato Inglês
FUL
0
F
2
CRY
Campeonato Inglês
CRY
1
F
2
EVE
Campeonato Inglês
DON
0
F
2
CRY
Copa da Inglaterra
MUN
0
F
2
CRY
Campeonato Inglês
CRY
1
F
2
BRN
Campeonato Inglês
WHU
0
F
2
CRY
Campeonato Inglês
LEC
0
F
2
CRY
Campeonato Inglês
CRY
1
F
0
STO
Copa da Inglaterra
CRY
1
F
1
CHE
Campeonato Inglês
Classificação EPL 2024-25
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | +45 | 84 |
Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | +35 | 74 |
Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | +28 | 71 |
Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | +21 | 69 |
Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | +21 | 66 |
Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | +7 | 66 |
Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | +12 | 65 |
Brighton & Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | +7 | 61 |
AFC Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | +12 | 56 |
Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | +9 | 56 |
Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 |
Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 |
Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | -2 | 48 |
West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | -16 | 43 |
Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 6 | 20 | -15 | 42 |
Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | -1 | 38 |
Leicester City | 38 | 6 | 7 | 25 | -47 | 25 |
Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | -46 | 22 |
Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | -60 | 12 |
Líderes do time 2024-25
Campeonato Inglês
Rankings
Campeonato Inglês
Saldo de gols
0
E-11º
Gols pró
51
14º
Assistências
38
14º
Gols contra
51
E-9º