Los AngelesAngels
- 28-33
- 3° no AL West
Estatísticas - Rebatidas - Los Angeles Angels - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Taylor Ward LF |
Jorge Soler RF |
Nolan Schanuel 1B |
Luis Rengifo 3B |
Logan O'Hoppe C |
Zach Neto SS |
Jo Adell CF |
Mike Trout RF |
Kyren Paris 2B |
Yoan Moncada 3B |
Travis d'Arnaud C |
Tim Anderson SS |
Kevin Newman SS |
Matthew Lugo LF |
Chris Taylor CF * |
Gustavo Campero RF |
J.D. Davis 3B |
Scott Kingery 2B |
Nicky Lopez 3B * |
Niko Kavadas OF |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 234 | 35 | 50 | 11 | 1 | 17 | 42 | 114 | 18 | 70 | 1 | .214 | .265 | .487 | .752 | 0.5 |
57 | 208 | 23 | 45 | 10 | 0 | 8 | 24 | 79 | 20 | 65 | 0 | .216 | .292 | .380 | .672 | 0.0 |
59 | 204 | 32 | 56 | 11 | 1 | 3 | 18 | 78 | 33 | 30 | 1 | .275 | .379 | .382 | .762 | 0.7 |
55 | 190 | 14 | 40 | 7 | 0 | 1 | 12 | 50 | 9 | 32 | 1 | .211 | .244 | .263 | .507 | -1.5 |
53 | 187 | 21 | 47 | 2 | 0 | 14 | 31 | 91 | 8 | 68 | 0 | .251 | .284 | .487 | .771 | 0.4 |
43 | 174 | 34 | 47 | 11 | 1 | 10 | 23 | 90 | 8 | 54 | 8 | .270 | .308 | .517 | .825 | 2.5 |
54 | 165 | 17 | 35 | 7 | 0 | 9 | 26 | 69 | 11 | 44 | 2 | .212 | .282 | .418 | .700 | 0.0 |
35 | 127 | 17 | 29 | 2 | 1 | 10 | 23 | 63 | 15 | 38 | 2 | .228 | .310 | .496 | .806 | 0.3 |
43 | 126 | 20 | 24 | 4 | 1 | 6 | 11 | 48 | 10 | 59 | 7 | .190 | .266 | .381 | .647 | 0.7 |
30 | 97 | 16 | 23 | 6 | 1 | 6 | 19 | 49 | 13 | 32 | 0 | .237 | .336 | .505 | .841 | 0.6 |
27 | 86 | 3 | 19 | 6 | 0 | 1 | 4 | 28 | 4 | 28 | 0 | .221 | .272 | .326 | .597 | 0.1 |
31 | 83 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 3 | 29 | 1 | .205 | .258 | .241 | .499 | 0.0 |
26 | 55 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 10 | 1 | .200 | .214 | .236 | .451 | -0.6 |
16 | 42 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 23 | 0 | 16 | 0 | .238 | .256 | .548 | .803 | -0.1 |
6 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | .111 | .158 | .167 | .325 | -0.2 |
5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 | 0.0 |
5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | -0.2 |
3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .125 | .222 | .250 | .472 | 0.0 |
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
61 | 2030 | 255 | 459 | 86 | 7 | 88 | 246 | 823 | 157 | 591 | 25 | .226 | .288 | .405 | .693 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Taylor Ward LF |
Jorge Soler RF |
Nolan Schanuel 1B |
Luis Rengifo 3B |
Logan O'Hoppe C |
Zach Neto SS |
Jo Adell CF |
Mike Trout RF |
Kyren Paris 2B |
Yoan Moncada 3B |
Travis d'Arnaud C |
Tim Anderson SS |
Kevin Newman SS |
Matthew Lugo LF |
Chris Taylor CF * |
Gustavo Campero RF |
J.D. Davis 3B |
Scott Kingery 2B |
Nicky Lopez 3B * |
Niko Kavadas OF |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 234 | 29.8 | 4.1 | .070 | 0.26 | .274 | .350 | 4.16 | 29 | 257 | 13.8 | .214 | .265 | .487 | .752 |
57 | 208 | 22.7 | 3.6 | .085 | 0.31 | .163 | .260 | 4.06 | 18 | 234 | 26.0 | .216 | .292 | .380 | .672 |
59 | 204 | 31.2 | 5.3 | .136 | 1.10 | .108 | .270 | 4.03 | 15 | 243 | 68.0 | .275 | .379 | .382 | .762 |
55 | 190 | 8.6 | 1.4 | .045 | 0.28 | .053 | .084 | 3.62 | 8 | 202 | 190.0 | .211 | .244 | .263 | .507 |
53 | 187 | 25.2 | 4.7 | .041 | 0.12 | .235 | .278 | 4.08 | 16 | 197 | 13.4 | .251 | .284 | .487 | .771 |
43 | 174 | 28.0 | 5.7 | .043 | 0.15 | .247 | .328 | 4.22 | 22 | 185 | 17.4 | .270 | .308 | .517 | .825 |
54 | 165 | 20.3 | 4.2 | .061 | 0.25 | .206 | .285 | 3.63 | 16 | 181 | 18.3 | .212 | .282 | .418 | .700 |
35 | 127 | 20.3 | 5.4 | .103 | 0.39 | .268 | .402 | 4.23 | 13 | 145 | 12.7 | .228 | .310 | .496 | .806 |
43 | 126 | 13.7 | 3.6 | .071 | 0.17 | .190 | .317 | 3.91 | 11 | 140 | 21.0 | .190 | .266 | .381 | .647 |
30 | 97 | 16.9 | 6.0 | .115 | 0.41 | .268 | .402 | 3.65 | 13 | 113 | 16.2 | .237 | .336 | .505 | .841 |
27 | 86 | 7.3 | 2.9 | .043 | 0.14 | .105 | .151 | 3.84 | 7 | 92 | 86.0 | .221 | .272 | .326 | .597 |
31 | 83 | 4.4 | 1.7 | .033 | 0.10 | .036 | .072 | 3.67 | 3 | 90 | 0.0 | .205 | .258 | .241 | .499 |
26 | 55 | 2.0 | 1.2 | .018 | 0.10 | .036 | .073 | 3.58 | 2 | 57 | 0.0 | .200 | .214 | .236 | .451 |
16 | 42 | 5.3 | 4.2 | .000 | 0.00 | .310 | .310 | 3.33 | 6 | 43 | 14.0 | .238 | .256 | .548 | .803 |
6 | 18 | 0.0 | -0.1 | .053 | 0.13 | .056 | .111 | 4.32 | 1 | 19 | 0.0 | .111 | .158 | .167 | .325 |
5 | 10 | 1.1 | 3.6 | .167 | 1.00 | .000 | .300 | 4.50 | 0 | 12 | 0.0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
5 | 9 | -0.3 | -1.1 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.56 | 0 | 9 | 0.0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
3 | 8 | 0.0 | 0.2 | .111 | 0.50 | .125 | .250 | 3.00 | 1 | 9 | 0.0 | .125 | .222 | .250 | .472 |
4 | 6 | -0.6 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 6 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | 1 | -0.1 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 5.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
61 | 2030 | 235.3 | 3.9 | .070 | 0.27 | .179 | .264 | 3.93 | 181 | 2235 | 23.1 | .226 | .288 | .405 | .693 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
* Negociações na temporada: Chris Taylor (28 J LAD); Nicky Lopez (14 J CHC)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo