ChrisTaylor
- Los Angeles Angels
- #33
- Jardineiro central
- A/P1.83 m, 88 kg
- DOB29/8/1990 (34)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emVirginia Beach, VA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Angels
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Últimos 7 dias | 5 | 15 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
vs. SEA | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
C | 19 | 34 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 |
June | 5 | 15 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 62 | 10 | 13 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 24 |
94 | 157 | 25 | 33 | 13 | 0 | 3 | 13 | 3 | 61 |
1102 | 3414 | 511 | 852 | 198 | 31 | 109 | 436 | 366 | 1127 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 36 | 29 | .554 | - | D1 |
Seattle | 33 | 31 | .516 | 2.5 | V1 |
Texas | 31 | 35 | .470 | 5.5 | V2 |
Los Angeles | 30 | 34 | .469 | 5.5 | D1 |
Athletics | 26 | 41 | .388 | 11 | V1 |