ClevelandGuardians
- 33-29
- 3° no Div Central
Estatísticas - Rebatidas - Cleveland Guardians - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Steven Kwan LF |
Jose Ramirez 3B |
Carlos Santana 1B |
Gabriel Arias SS |
Kyle Manzardo 1B |
Angel Martinez CF |
Nolan Jones RF |
Bo Naylor C |
Daniel Schneemann 2B |
Jhonkensy Noel RF |
Brayan Rocchio SS |
Lane Thomas CF |
Austin Hedges C |
Will Wilson 3B |
Will Brennan RF |
David Fry 1B |
Johnathan Rodriguez RF |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 235 | 30 | 72 | 13 | 0 | 5 | 21 | 100 | 20 | 23 | 8 | .306 | .367 | .426 | .792 | 2.5 |
59 | 224 | 38 | 74 | 14 | 1 | 11 | 29 | 123 | 20 | 29 | 17 | .330 | .384 | .549 | .933 | 2.7 |
57 | 199 | 31 | 52 | 6 | 0 | 7 | 29 | 79 | 31 | 41 | 2 | .261 | .364 | .397 | .761 | 1.5 |
58 | 195 | 24 | 45 | 11 | 0 | 4 | 24 | 68 | 15 | 64 | 2 | .231 | .296 | .349 | .645 | 0.9 |
55 | 186 | 22 | 39 | 6 | 2 | 11 | 29 | 82 | 23 | 57 | 1 | .210 | .299 | .441 | .740 | 0.3 |
47 | 163 | 18 | 40 | 8 | 1 | 4 | 22 | 62 | 4 | 31 | 4 | .245 | .265 | .380 | .645 | -0.2 |
55 | 144 | 10 | 31 | 6 | 1 | 2 | 16 | 45 | 15 | 43 | 3 | .215 | .292 | .313 | .604 | -0.8 |
47 | 143 | 20 | 25 | 5 | 1 | 7 | 16 | 53 | 23 | 46 | 1 | .175 | .286 | .371 | .656 | 0.5 |
49 | 134 | 19 | 34 | 7 | 0 | 7 | 18 | 62 | 17 | 37 | 4 | .254 | .338 | .463 | .800 | 0.9 |
44 | 100 | 12 | 15 | 2 | 0 | 2 | 9 | 23 | 3 | 33 | 0 | .150 | .173 | .230 | .403 | -1.0 |
35 | 91 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 8 | 18 | 5 | 21 | 2 | .165 | .235 | .198 | .433 | -1.0 |
17 | 59 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 22 | 1 | .119 | .169 | .136 | .305 | -1.3 |
22 | 53 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 7 | 21 | 1 | .113 | .217 | .283 | .500 | 0.3 |
21 | 42 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 | 0 | .190 | .292 | .262 | .554 | 0.0 |
6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .091 | .231 | .091 | .322 | -0.2 |
4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | .143 | .250 | .143 | .393 | -0.1 |
4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
61 | 1991 | 241 | 465 | 85 | 6 | 63 | 228 | 751 | 193 | 492 | 47 | .234 | .305 | .377 | .683 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Steven Kwan LF |
Jose Ramirez 3B |
Carlos Santana 1B |
Gabriel Arias SS |
Kyle Manzardo 1B |
Angel Martinez CF |
Nolan Jones RF |
Bo Naylor C |
Daniel Schneemann 2B |
Jhonkensy Noel RF |
Brayan Rocchio SS |
Lane Thomas CF |
Austin Hedges C |
Will Wilson 3B |
Will Brennan RF |
David Fry 1B |
Johnathan Rodriguez RF |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 235 | 39.2 | 6.3 | .077 | 0.87 | .119 | .234 | 4.09 | 18 | 260 | 47.0 | .306 | .367 | .426 | .792 |
59 | 224 | 49.0 | 8.4 | .080 | 0.69 | .219 | .366 | 3.93 | 26 | 250 | 20.4 | .330 | .384 | .549 | .933 |
57 | 199 | 31.0 | 5.4 | .131 | 0.76 | .136 | .302 | 4.29 | 13 | 236 | 28.4 | .261 | .364 | .397 | .761 |
58 | 195 | 19.5 | 3.3 | .069 | 0.23 | .118 | .195 | 3.65 | 15 | 217 | 48.8 | .231 | .296 | .349 | .645 |
55 | 186 | 25.5 | 4.5 | .107 | 0.40 | .231 | .360 | 3.91 | 19 | 214 | 16.9 | .210 | .299 | .441 | .740 |
47 | 163 | 15.7 | 3.2 | .023 | 0.13 | .135 | .184 | 3.60 | 13 | 171 | 40.8 | .245 | .265 | .380 | .645 |
55 | 144 | 13.2 | 3.0 | .093 | 0.35 | .097 | .208 | 4.13 | 9 | 162 | 72.0 | .215 | .292 | .313 | .604 |
47 | 143 | 15.8 | 3.4 | .136 | 0.50 | .196 | .357 | 4.21 | 13 | 169 | 20.4 | .175 | .286 | .371 | .656 |
49 | 134 | 20.7 | 5.3 | .112 | 0.46 | .209 | .358 | 3.91 | 14 | 152 | 19.1 | .254 | .338 | .463 | .800 |
44 | 100 | 0.8 | 0.3 | .029 | 0.09 | .080 | .110 | 3.76 | 4 | 104 | 50.0 | .150 | .173 | .230 | .403 |
35 | 91 | 2.5 | 0.8 | .049 | 0.24 | .033 | .088 | 3.50 | 3 | 102 | 0.0 | .165 | .235 | .198 | .433 |
17 | 59 | -1.0 | -0.5 | .046 | 0.14 | .017 | .085 | 3.71 | 1 | 65 | 0.0 | .119 | .169 | .136 | .305 |
22 | 53 | 3.3 | 1.8 | .115 | 0.33 | .170 | .321 | 3.82 | 3 | 61 | 17.7 | .113 | .217 | .283 | .500 |
21 | 42 | 3.5 | 2.7 | .102 | 0.31 | .071 | .190 | 4.12 | 3 | 49 | 0.0 | .190 | .292 | .262 | .554 |
6 | 11 | -0.6 | -1.3 | .077 | 1.00 | .000 | .000 | 3.54 | 0 | 13 | 0.0 | .091 | .231 | .091 | .322 |
4 | 7 | 0.4 | 1.8 | .125 | 0.25 | .000 | .286 | 4.25 | 0 | 8 | 0.0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
4 | 5 | -0.5 | -2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.40 | 0 | 5 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
61 | 1991 | 236.5 | 4.0 | .086 | 0.39 | .144 | .257 | 3.93 | 154 | 2238 | 31.6 | .234 | .305 | .377 | .683 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo