ClevelandGuardians
- 33-29
- 3° no Div Central
Estatísticas - Rebatidas - Cleveland Guardians - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Steven Kwan LF |
Jose Ramirez 3B |
Carlos Santana 1B |
Gabriel Arias SS |
Kyle Manzardo 1B |
Angel Martinez CF |
Nolan Jones RF |
Bo Naylor C |
Daniel Schneemann 2B |
Jhonkensy Noel RF |
Brayan Rocchio SS |
Lane Thomas CF |
Austin Hedges C |
Will Wilson 3B |
Will Brennan RF |
David Fry 1B |
Johnathan Rodriguez RF |
Dom Nunez C |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 235 | 30 | 72 | 13 | 0 | 5 | 21 | 100 | 20 | 23 | 8 | .306 | .367 | .426 | .792 | 2.7 |
60 | 228 | 38 | 75 | 14 | 1 | 11 | 29 | 124 | 20 | 29 | 17 | .329 | .382 | .544 | .926 | 2.8 |
58 | 203 | 31 | 52 | 6 | 0 | 7 | 29 | 79 | 31 | 42 | 2 | .256 | .358 | .389 | .747 | 1.4 |
59 | 199 | 24 | 47 | 12 | 0 | 4 | 24 | 71 | 15 | 65 | 2 | .236 | .300 | .357 | .657 | 1.0 |
55 | 186 | 22 | 39 | 6 | 2 | 11 | 29 | 82 | 23 | 57 | 1 | .210 | .299 | .441 | .740 | 0.3 |
48 | 167 | 18 | 41 | 8 | 1 | 4 | 22 | 63 | 4 | 32 | 4 | .246 | .264 | .377 | .642 | -0.4 |
56 | 146 | 10 | 32 | 6 | 1 | 2 | 16 | 46 | 15 | 44 | 3 | .219 | .294 | .315 | .610 | -0.8 |
47 | 143 | 20 | 25 | 5 | 1 | 7 | 16 | 53 | 23 | 46 | 1 | .175 | .286 | .371 | .656 | 0.5 |
50 | 138 | 20 | 35 | 7 | 0 | 7 | 18 | 63 | 17 | 38 | 4 | .254 | .335 | .457 | .792 | 0.8 |
45 | 101 | 12 | 15 | 2 | 0 | 2 | 9 | 23 | 3 | 33 | 0 | .149 | .171 | .228 | .399 | -0.9 |
35 | 91 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 8 | 18 | 5 | 21 | 2 | .165 | .235 | .198 | .433 | -1.0 |
17 | 59 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 22 | 1 | .119 | .169 | .136 | .305 | -1.3 |
22 | 53 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 7 | 21 | 1 | .113 | .217 | .283 | .500 | 0.3 |
22 | 45 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 17 | 0 | .200 | .294 | .267 | .561 | -0.3 |
6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .091 | .231 | .091 | .322 | -0.2 |
5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | .300 | .417 | .600 | 1.017 | 0.2 |
4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
62 | 2023 | 243 | 474 | 86 | 6 | 64 | 230 | 764 | 194 | 501 | 47 | .234 | .305 | .378 | .683 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Steven Kwan LF |
Jose Ramirez 3B |
Carlos Santana 1B |
Gabriel Arias SS |
Kyle Manzardo 1B |
Angel Martinez CF |
Nolan Jones RF |
Bo Naylor C |
Daniel Schneemann 2B |
Jhonkensy Noel RF |
Brayan Rocchio SS |
Lane Thomas CF |
Austin Hedges C |
Will Wilson 3B |
Will Brennan RF |
David Fry 1B |
Johnathan Rodriguez RF |
Dom Nunez C |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 235 | 39.2 | 6.3 | .077 | 0.87 | .119 | .234 | 4.09 | 18 | 260 | 47.0 | .306 | .367 | .426 | .792 |
60 | 228 | 49.2 | 8.3 | .079 | 0.69 | .215 | .360 | 3.94 | 26 | 254 | 20.7 | .329 | .382 | .544 | .926 |
58 | 203 | 30.2 | 5.1 | .129 | 0.74 | .133 | .296 | 4.29 | 13 | 240 | 29.0 | .256 | .358 | .389 | .747 |
59 | 199 | 20.7 | 3.5 | .068 | 0.23 | .121 | .196 | 3.67 | 16 | 221 | 49.8 | .236 | .300 | .357 | .657 |
55 | 186 | 25.5 | 4.5 | .107 | 0.40 | .231 | .360 | 3.91 | 19 | 214 | 16.9 | .210 | .299 | .441 | .740 |
48 | 167 | 15.9 | 3.2 | .023 | 0.13 | .132 | .180 | 3.59 | 13 | 175 | 41.8 | .246 | .264 | .377 | .642 |
56 | 146 | 13.6 | 3.1 | .091 | 0.34 | .096 | .205 | 4.13 | 9 | 164 | 73.0 | .219 | .294 | .315 | .610 |
47 | 143 | 15.8 | 3.4 | .136 | 0.50 | .196 | .357 | 4.21 | 13 | 169 | 20.4 | .175 | .286 | .371 | .656 |
50 | 138 | 20.9 | 5.2 | .109 | 0.45 | .203 | .348 | 3.90 | 14 | 156 | 19.7 | .254 | .335 | .457 | .792 |
45 | 101 | 0.7 | 0.2 | .029 | 0.09 | .079 | .109 | 3.76 | 4 | 105 | 50.5 | .149 | .171 | .228 | .399 |
35 | 91 | 2.5 | 0.8 | .049 | 0.24 | .033 | .088 | 3.50 | 3 | 102 | 0.0 | .165 | .235 | .198 | .433 |
17 | 59 | -1.0 | -0.5 | .046 | 0.14 | .017 | .085 | 3.71 | 1 | 65 | 0.0 | .119 | .169 | .136 | .305 |
22 | 53 | 3.3 | 1.8 | .115 | 0.33 | .170 | .321 | 3.82 | 3 | 61 | 17.7 | .113 | .217 | .283 | .500 |
22 | 45 | 3.9 | 2.8 | .096 | 0.29 | .067 | .178 | 4.08 | 3 | 52 | 0.0 | .200 | .294 | .267 | .561 |
6 | 11 | -0.6 | -1.3 | .077 | 1.00 | .000 | .000 | 3.54 | 0 | 13 | 0.0 | .091 | .231 | .091 | .322 |
5 | 10 | 2.7 | 10.3 | .167 | 0.40 | .300 | .600 | 4.17 | 1 | 12 | 10.0 | .300 | .417 | .600 | 1.017 |
4 | 5 | -0.5 | -2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.40 | 0 | 5 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | 3 | -0.3 | -2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.67 | 0 | 3 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
62 | 2023 | 240.1 | 4.0 | .085 | 0.39 | .143 | .256 | 3.93 | 156 | 2271 | 31.6 | .234 | .305 | .378 | .683 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo