ChicagoCubs
- 42-28
- 1° no LN- Div Central
Estatísticas - Rebatidas - Chicago Cubs - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Pete Crow-Armstrong CF |
Dansby Swanson SS |
Seiya Suzuki LF |
Kyle Tucker RF |
Nico Hoerner 2B |
Ian Happ LF |
Michael Busch 1B |
Matt Shaw 3B |
Carson Kelly C |
Justin Turner 1B |
Miguel Amaya C |
Jon Berti 3B |
Reese McGuire C |
Vidal Brujan 3B |
Nicky Lopez 3B * |
Moises Ballesteros C |
Gage Workman 3B * |
Colin Rea SP |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 273 | 51 | 74 | 16 | 3 | 18 | 57 | 150 | 13 | 73 | 22 | .271 | .304 | .549 | .854 | 4.1 |
70 | 269 | 39 | 64 | 10 | 1 | 12 | 36 | 112 | 21 | 81 | 7 | .238 | .289 | .416 | .705 | 1.9 |
66 | 264 | 37 | 71 | 18 | 2 | 17 | 57 | 144 | 25 | 77 | 2 | .269 | .327 | .545 | .872 | 1.7 |
69 | 260 | 49 | 71 | 13 | 4 | 13 | 43 | 131 | 47 | 43 | 17 | .273 | .386 | .504 | .890 | 2.7 |
66 | 257 | 38 | 73 | 16 | 1 | 0 | 29 | 91 | 15 | 20 | 13 | .284 | .329 | .354 | .683 | 2.4 |
61 | 250 | 43 | 63 | 14 | 0 | 7 | 29 | 98 | 35 | 64 | 3 | .252 | .344 | .392 | .736 | 1.5 |
65 | 212 | 29 | 56 | 12 | 3 | 11 | 39 | 107 | 27 | 58 | 3 | .264 | .361 | .505 | .865 | 1.8 |
41 | 142 | 22 | 33 | 8 | 0 | 2 | 8 | 47 | 15 | 34 | 7 | .232 | .306 | .331 | .637 | 1.1 |
43 | 140 | 27 | 35 | 4 | 1 | 9 | 24 | 68 | 25 | 24 | 0 | .250 | .365 | .486 | .851 | 2.0 |
38 | 94 | 6 | 20 | 2 | 0 | 1 | 11 | 25 | 12 | 20 | 1 | .213 | .300 | .266 | .566 | -0.3 |
27 | 93 | 14 | 26 | 9 | 0 | 4 | 25 | 47 | 4 | 22 | 0 | .280 | .313 | .505 | .819 | 0.8 |
34 | 76 | 12 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 4 | 18 | 8 | .224 | .280 | .250 | .530 | 0.2 |
8 | 30 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | 0 | 6 | 0 | .267 | .267 | .500 | .767 | 0.3 |
20 | 25 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | .200 | .200 | .280 | .480 | -0.2 |
14 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | .056 | .227 | .056 | .283 | -0.3 |
5 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | .188 | .278 | .188 | .465 | -0.1 |
9 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | .214 | .267 | .286 | .552 | -0.2 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
70 | 2434 | 380 | 623 | 128 | 15 | 96 | 372 | 1069 | 250 | 557 | 85 | .256 | .327 | .439 | .766 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Pete Crow-Armstrong CF |
Dansby Swanson SS |
Seiya Suzuki LF |
Kyle Tucker RF |
Nico Hoerner 2B |
Ian Happ LF |
Michael Busch 1B |
Matt Shaw 3B |
Carson Kelly C |
Justin Turner 1B |
Miguel Amaya C |
Jon Berti 3B |
Reese McGuire C |
Vidal Brujan 3B |
Nicky Lopez 3B * |
Moises Ballesteros C |
Gage Workman 3B * |
Colin Rea SP |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 273 | 49.0 | 6.4 | .045 | 0.18 | .278 | .396 | 3.62 | 37 | 292 | 15.2 | .271 | .304 | .549 | .854 |
70 | 269 | 33.4 | 4.2 | .071 | 0.26 | .178 | .275 | 3.99 | 23 | 295 | 22.4 | .238 | .289 | .416 | .705 |
66 | 264 | 45.6 | 6.0 | .085 | 0.32 | .277 | .371 | 4.17 | 37 | 294 | 15.5 | .269 | .327 | .545 | .872 |
69 | 260 | 54.4 | 7.5 | .151 | 1.09 | .231 | .473 | 3.83 | 30 | 311 | 20.0 | .273 | .386 | .504 | .890 |
66 | 257 | 32.8 | 4.7 | .054 | 0.75 | .070 | .167 | 3.53 | 17 | 277 | 0.0 | .284 | .329 | .354 | .683 |
61 | 250 | 35.4 | 4.9 | .122 | 0.55 | .140 | .288 | 4.07 | 21 | 288 | 35.7 | .252 | .344 | .392 | .736 |
65 | 212 | 40.0 | 6.9 | .111 | 0.47 | .241 | .382 | 4.12 | 26 | 244 | 19.3 | .264 | .361 | .505 | .865 |
41 | 142 | 16.3 | 4.0 | .096 | 0.44 | .099 | .246 | 3.92 | 10 | 157 | 71.0 | .232 | .306 | .331 | .637 |
43 | 140 | 24.6 | 6.0 | .150 | 1.04 | .236 | .414 | 4.24 | 14 | 167 | 15.6 | .250 | .365 | .486 | .851 |
38 | 94 | 8.3 | 2.8 | .109 | 0.60 | .053 | .191 | 4.41 | 3 | 110 | 94.0 | .213 | .300 | .266 | .566 |
27 | 93 | 15.0 | 5.9 | .040 | 0.18 | .226 | .269 | 3.77 | 13 | 100 | 23.3 | .280 | .313 | .505 | .819 |
34 | 76 | 6.2 | 2.8 | .049 | 0.22 | .026 | .171 | 3.70 | 2 | 82 | 0.0 | .224 | .280 | .250 | .530 |
8 | 30 | 4.1 | 4.8 | .000 | 0.00 | .233 | .233 | 3.58 | 3 | 31 | 15.0 | .267 | .267 | .500 | .767 |
20 | 25 | 1.0 | 1.2 | .000 | 0.00 | .080 | .080 | 3.60 | 2 | 25 | 0.0 | .200 | .200 | .280 | .480 |
14 | 18 | -0.3 | -0.5 | .182 | 1.33 | .000 | .222 | 4.00 | 0 | 22 | 0.0 | .056 | .227 | .056 | .283 |
5 | 16 | 0.6 | 1.1 | .111 | 2.00 | .000 | .125 | 4.06 | 0 | 18 | 0.0 | .188 | .278 | .188 | .465 |
9 | 14 | 1.2 | 3.0 | .067 | 0.17 | .071 | .214 | 2.87 | 1 | 15 | 0.0 | .214 | .267 | .286 | .552 |
1 | 1 | -0.1 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 5.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
70 | 2434 | 366.9 | 5.3 | .092 | 0.45 | .183 | .315 | 3.92 | 239 | 2729 | 25.4 | .256 | .327 | .439 | .766 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
* Negociações na temporada: Nicky Lopez (4 J LAA); Gage Workman (3 J CHW)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo